發(fā)布:2023-11-09 20:58:22 關注:17227次
中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院2023年度高層次人才公開招聘崗位信息表 | |||||||||||||
崗位序號 | 用人單位 | 崗位類別 | 招聘人數 | 崗位類別等級 | 專業(yè) | 學歷學位 | 年齡 | 職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 政治面貌 | 其他條件 | 考試方式 | 用人方式 | 備注 |
1 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 血液內科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術 | 腫瘤學 內科學 | 碩士研究生 | 50周歲以下 (截至2023年12月31日) | 主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
2 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 藥學部藥師崗 | 1 | 專業(yè)技術 | 藥學 | 本科學士 | 50周歲以下(截至2023年12月31日) | 主任藥師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
3 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 心胸外科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術 | 外科學 | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
4 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 神經外科醫(yī)師崗1 | 1 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 本科學士 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
5 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 神經外科醫(yī)師崗2 | 2 | 專業(yè)技術 | 外科學 臨床醫(yī)學 | 碩士 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
6 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
7 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 本科學士 | 50周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
8 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 產科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術 | 婦產科學 | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
9 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術 | 兒科學、臨床醫(yī)學 | 本科學士 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
10 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 消化內科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術 | 內科學 | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
11 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師崗 | 2 | 專業(yè)技術 | 內科學 | 博士研究生 | 40周歲以下(截至2023年12月31日) | 醫(yī)師 | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
12 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術 | 內科學 | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
13 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 普通外科醫(yī)師崗1 | 1 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 本科學士 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
14 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 普通外科醫(yī)師崗2 | 1 | 專業(yè)技術 | 外科學 | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
15 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗 | 3 | 專業(yè)技術 | 外科學 | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
16 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)內科學 | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
17 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 手術麻醉中心醫(yī)師崗 | 2 | 專業(yè)技術 | 麻醉學 | 碩士研究生 | 50周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
18 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗科技師崗 | 3 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)學檢驗 | 本科學士 | 40周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任技師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
19 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 輸血科技師崗 | 1 | 專業(yè)技術 | 臨床檢驗診斷學 | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任技師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
20 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 醫(yī)務部醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)學 | 本科學士 | 40周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 實名編制 | |
21 | 中山大學附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 護理崗 | 5 | 專業(yè)技術 | 護理類 | 本科學士 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任護師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經驗 | 直接考核 | 控制數 | |
32 | |||||||||||||
編辦批復時間 | 根據編辦工作要求,選填具體時間或填寫“備案” | ||||||||||||
事業(yè)單位意見 | 填報信息情況屬實。 (單位公章) 年 月 日 |
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||||||||
主管部門意見 | 經認真審核,情況屬實,同意報送。 (單位公章) 年 月 日 |
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||||||||
備注 |
【1】凡本網注明"來源:江南人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于江南人才網,轉載請必須注明江南人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。
其他教職工招聘