南寧威寧集團2022年第二季度招聘啟事
南寧威寧投資集團有限責任公司(以下簡稱“南寧威寧集團”)是具有獨立法人資格、自主經營、獨立核算的國有獨資有限責任公司,是南寧市公共事業投融資主體,直屬南寧市人民政府領導,南寧市人民政府授權南寧市國資委履行出資人職責。目前,公司下轄15家一級監管單位,在職員工約4200人。
南寧威寧集團注冊資本達86.32億元,資產規模約445億元,凈資產約175億元。主要承擔以下職能:管理及運營公共資產,并負有保值、增值的責任;市政府授權的文化、體育、教育、旅游等領域公共服務設施、保障性住房等準公益性項目及其他城市基礎設施項目的投融資、建設、經營和管理;農產品(含糧油、果蔬等)物流、商貿流通等投資開發和經營管理;通過市場化投融資方式,建設、經營和管理公共資產資源;通過租賃制度的建立,構建行政辦公用房市場化運作新體制; 經市政府授權,依法參與土地的整理、開發和經營;經市國資委授權,負責監管各類國有經濟實體。
現因集團業務高速發展需要,集團公司及各監管單位誠邀各類優秀人才加盟,公司將提供完善的激勵晉升機制及廣闊的發展空間。
一、招聘崗位及人數(崗位條件見附件1)
序號 | 單位 | 部門 | 崗位名稱 | 需求人數 | |||
1 | 集團公司 | 監管單位領導人員 | 融聚融資租賃公司總經理 | 1 | |||
2 | 房地產公司副總經理 | 3 | |||||
3 | 威凱智慧物業副總經理 | 1 | |||||
4 | 戰略投資部 | 投資經理 | 2 | ||||
5 | 財務管理部 | 會計崗 | 1 | ||||
6 | 風險合規部 | 法務崗 | 1 | ||||
7 | 辦公室 | 文秘崗 | 2 | ||||
8 | 人力資源部 | 人力資源崗 | 1 | ||||
簡歷投遞郵箱:wntzrlzy@163.com聯系電話:0771-5750817曾女士 | |||||||
威寧資產公司 | |||||||
9 | 資產公司 | 項目開發部 | 副經理 | 1 | |||
10 | 審計法務部 | 副經理 | 1 | ||||
11 | 正源印刷廠 | 電子印刷工 | 2 | ||||
簡歷投遞郵箱:zcdqgzb@163.com聯系電話: 0771-4928497 陸女士 | |||||||
威寧市場公司及下屬單位 | |||||||
12 | 市場公司 | 儲備糧公司領導人員 | 總經理 | 1 | |||
13 | 副總經理 | 1 | |||||
14 | 審計部 | 審計總監 | 1 | ||||
15 | 財務管理部 | 會計崗 | 1 | ||||
16 | 儲備糧公司 | 銷售部 | 副經理 | 1 | |||
17 | 送貨司機 | 1 | |||||
18 | 糧油檢測中心 | 副主任 | 1 | ||||
19 | 主管 | 1 | |||||
20 | 檢驗員 | 4 | |||||
21 | 業務員 | 1 | |||||
22 | 黨群工作部 | 黨務干事 | 1 | ||||
23 | 辦公室 | 文秘 | 1 | ||||
24 | 法律辦公室 | 法務專員 | 1 | ||||
25 | 沙井糧庫 | 儲備糧(原糧)保管員 | 1 | ||||
26 | 綜合辦水電工 | 1 | |||||
27 | 五象糧庫 | 大米車間操作工 | 2 | ||||
28 | 信息管理員 | 1 | |||||
29 | 倉儲科成品保管員 | 2 | |||||
30 | 倉儲科原糧保管員 | 2 | |||||
31 | 新陽造紙廠 | 運營專員 | 1 | ||||
簡歷投遞郵箱:wnscrlb@126.com聯系電話:0771-5523685 譚女士 | |||||||
威寧房地產公司 | |||||||
32 | 房地產公司 | 設計管理部 | 設計管理崗(建筑、結構機電) | 3 | |||
33 | 投資拓展部 | 投資拓展崗 | 3 | ||||
34 | 工程安全部 | 工程管理崗 | 1 | ||||
35 | 黨群人力部 | 人力資源崗 | 1 | ||||
簡歷投遞郵箱:wnfdcrlzyb@163.com聯系電話:0771-5351395陸女士 | |||||||
威寧文體公司及下屬單位 | |||||||
36 | 文體公司 | 商業運營中心培訓部 | 培訓管理副經理 | 1 | |||
37 | 活動運營專員 | 1 | |||||
38 | 黨群工作部 | 黨務專員 | 1 | ||||
39 | 人事專員 | 1 | |||||
40 | 財務管理部 | 會計 | 1 | ||||
41 | 信創公司 | 運行保障部 | 電氣設備員 | 1 | |||
42 | 音響設備員 | 1 | |||||
簡歷投遞郵箱:wnwtgsrl@163.com聯系電話: 0771-4952811 蘇女士 | |||||||
威寧酒店公司及下屬單位 | |||||||
43 | 酒店公司 | 運行管理部 | 副經理 | 1 | |||
44 | 財務部 | 會計 | 1 | ||||
45 | 工程部 | 專業技術人員 | 1 | ||||
46 | 五象山莊 | 財務部 | 日審員 | 1 | |||
47 | 市場銷售部 | 客戶經理 | 1 | ||||
48 | 工程部 | 空調工 | 1 | ||||
49 | 強電工 | 2 | |||||
50 | 更多崗位詳見附件 | ||||||
51 | 銀河公司 | 財務部 | 應收會計 | 1 | |||
52 | 工程部 | 工程干事 | 1 | ||||
53 | 人力資源部 | 人事干事 | 1 | ||||
54 | 更多崗位詳見附件 | ||||||
55 | 生態園公司 | 綜合部 | 黨務干事 | 1 | |||
56 | 財務部 | 出納 | 1 | ||||
酒店公司簡歷投遞郵箱:nnwnjdgsrlb@163.com聯系電話:0771-3180112韋女士 五象山莊簡歷投遞郵箱:nnwxszhr@163.com聯系電話:0771-3180122宋先生 銀河公司和生態園簡歷投遞郵箱:nnwnjdgsrlb@163.com聯系電話:0771-2116649盧女士 | |||||||
威耀供應鏈公司 | |||||||
57 | 威耀供應鏈公司 | 分公司 | 副總經理 | 2 | |||
58 | 黨群工作部 | 宣傳專員 | 1 | ||||
59 | 行政人力部 | 行政專員 | 1 | ||||
60 | 采購部 | 副總監 | 1 | ||||
61 | 采購崗 | 2 | |||||
62 | 品控部 | 品控專員 | 2 | ||||
63 | 信息中心 | 副經理 | 1 | ||||
64 | 信息專員 | 1 | |||||
65 | 運營部(安全部) | 副經理 | 1 | ||||
66 | 運營專員 | 1 | |||||
67 | 五象配送基地 | 綜合組長 | 1 | ||||
68 | 綜合管理專員 | 2 | |||||
69 | 倉庫管理員 | 3 | |||||
70 | 設備安全管理員 | 1 | |||||
71 | 分揀組長 | 1 | |||||
72 | 橫州分公司 | 綜合管理專員 | 1 | ||||
73 | 品控專員 | 3 | |||||
74 | 隆安分公司 | 品控專員 | 4 | ||||
75 | 上林分公司 | 綜合管理專員 | 2 | ||||
76 | 會計 | 2 | |||||
77 | 品控專員 | 2 | |||||
78 | 檢測專員 | 2 | |||||
79 | 武鳴分公司 | 綜合管理專員 | 2 | ||||
80 | 會計 | 2 | |||||
81 | 品控專員 | 2 | |||||
82 | 檢測專員 | 2 | |||||
簡歷投遞郵箱:nnwy_hr@163.com 聯系電話: 0771-2236917盧女士 | |||||||
83 | 威凱物業公司 | 財務部 | 副經理 | 1 | |||
84 | 物業事業部 | 工程經理 | 1 | ||||
85 | 投標專員 | 1 | |||||
86 | 項目經理 | 若干 | |||||
87 | 辦公室 | 文秘 | 1 | ||||
88 | 商業事業部 | 招商運營專員 | 4 | ||||
89 | 黨群工作部(紀檢監察室) | 黨務專員 | 1 | ||||
90 | 社區事業部 | 運營管理專員 | 1 | ||||
簡歷投遞郵箱:wkwydqrlb@163.com聯系電話:0771-2802103 陳女士 |
二、簡歷投遞
本次招聘采取網上報名方式,報名截止時間為2022年4月15日,具體崗位要求和簡歷投遞郵箱、聯系電話詳見附件1,符合條件的人選請下載《南寧威寧集團應聘登記表》(附件2)填寫發送相應郵箱。郵件主題及應聘登記表命名為“應聘公司+崗位名稱+姓名”,并選擇郵件回執。每位應聘者僅能選擇一個職位投遞簡歷,請勿重復投遞。
面試確定人員將以短信或電話形式通知,通過簡歷篩選人員將以短信或電話形式通知,請應聘者保持手機暢通,未通過人員將不再通知。未盡事宜請聯系曾女士,聯系電話:0771-5750817。(工作日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)如需進一步了解我集團詳細信息及最新動態,敬請登陸公司網站http://www.wntzjt.com/。
歡迎關注南寧威寧投資集團微信公眾號
附件1:南寧威寧集團及各監管單位2022年第二季度招聘崗位及條件.xlsx
附件2:南寧威寧集團應聘登記表.doc
文章來源:https://www.gxrc.com/article/info/9195119f-3b45-48a2-ba5f-600843c31232