各學院:
為深入貫徹落實學?!蛾P(guān)于全面落實2020屆普通高校畢業(yè)生就業(yè)“百日沖刺”行動的實施意見》(行政發(fā)〔2020〕45號)文件精神,做好我校2020屆畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)幫扶工作,就業(yè)中心近期組織人員通過各種渠道收集整理了125個來自于陜西省、甘肅省、寧夏回族自治區(qū)、青海省四省及自治區(qū)人社局、用人單位的各類招考招錄信息及招聘信息,為做好招聘現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下:
1.各學院要積極推進此階段招聘活動,要將此次活動作為貫徹落實“百日沖刺”行動的重要抓手,作為當前做好2020年未就業(yè)畢業(yè)生就業(yè)工作的重要舉措,創(chuàng)新方式、多措并舉充分動員畢業(yè)生抓住本屆畢業(yè)生最后沖刺期的機會。
2.各學院要做好本階段招聘活動的宣傳工作。本次活動要高度重視重點群體畢業(yè)生的推薦工作,須將相關(guān)的信息通過各種有效渠道,切實地傳達到每位重點群體畢業(yè)生中。
3.各學院要做好對本學院未就業(yè)畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)。特別是要通過學生做好學生家長的思想工作,對應(yīng)聘學生做好面試技巧,簡歷指導(dǎo),著裝禮儀,就業(yè)選擇,擇業(yè)觀念等方面的就業(yè)指導(dǎo)工作。
4.各學院要根據(jù)專業(yè)設(shè)置與用人單位需求情況,及時將招聘信息推送給2020屆畢業(yè)生(掃碼查看詳細招聘信息),積極引導(dǎo)和鼓勵畢業(yè)生主動聯(lián)系用人單位,捕捉就業(yè)信息,牢抓就業(yè)機會,盡早實現(xiàn)就業(yè)。
特此通知
附件:西北四省招考招錄及用人單位匯總

西北四省招考招錄及用人單位詳細信息二維碼
河西學院畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心
二〇二〇年七月六日
附件:
西北四省招考招錄及用人單位匯總
| 序號 | 省份 | 名稱 |
| 1 | 陜西省 | 陜西省商洛市事業(yè)單位(人力資源和社會保障局) |
| 2 | 西北工業(yè)大學 | |
| 3 | 西安銀行總行數(shù)字銀行 | |
| 4 | 安康學院 | |
| 5 | 西安交通大學國際教育學院 | |
| 6 | 西安交通大學網(wǎng)絡(luò)信息中心 | |
| 7 | 陜西省商洛市商州區(qū)惠眾農(nóng)村供水有限公司 | |
| 8 | 西安愛生技術(shù)集團公司 | |
| 9 | 陜西云德律師事務(wù)所 | |
| 10 | 陜西省咸陽水務(wù)集團有限公司 | |
| 11 | 陜西省西鄉(xiāng)縣循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)管理辦公室 | |
| 12 | 陜西杰而森人力資源開發(fā)有限公司 | |
| 13 | 陜西省安康市人大常委會辦公室 | |
| 14 | 拜耳中國 | |
| 15 | 西安鐵道技師學院 | |
| 16 | 陜西師范大學大興新區(qū)小學 | |
| 17 | 陜西省紫陽縣教育體育和科技局事業(yè)單位 | |
| 18 | 西安市人力資源和社會保障局 | |
| 19 | 沃爾瑪 | |
| 20 | 陜西省延安市安塞區(qū)(人力資源和社會保障局) | |
| 21 | 寶雞市公安局 | |
| 22 | 陜西省志丹縣(人力資源和社會保障局) | |
| 23 | 中國科學院地球環(huán)境研究所古環(huán)境研究室盆地分析實驗室 | |
| 24 | 中國科學院地球環(huán)境研究所古環(huán)境研究室 | |
| 25 | 中國科學院地球環(huán)境研究所加速器質(zhì)譜中心 | |
| 26 | 陜西省寶雞高新人民醫(yī)院 | |
| 27 | 銅川市職業(yè)病防治院(陜西省職業(yè)病防治院) | |
| 28 | 陜西省延安市縣及縣以下醫(yī)療機構(gòu) | |
| 29 | 西安建筑科技大學醫(yī)院 | |
| 30 | 陜西省銅川市人民醫(yī)院 | |
| 31 | 空軍軍醫(yī)大學第二附屬醫(yī)院唐都醫(yī)院見習基地 | |
| 32 | 陜西省商洛市商州區(qū)惠眾農(nóng)村供水有限公司 | |
| 33 | 陜西省咸陽水務(wù)集團有限公司 | |
| 34 | 西安浐灞生態(tài)區(qū)公辦中小學及幼兒園 | |
| 35 | 江蘇省建筑工程集團 | |
| 36 | 青海省 | 青海省公路橋梁工程集團有限公司為省屬國有公路橋 |
| 37 | 青海省直事業(yè)單位(人力資源和社會保障局) | |
| 38 | 海北州事業(yè)單位(人力資源和社會保障局) | |
| 39 | 青海海南州事業(yè)單位(人力資源和社會保障局) | |
| 40 | 青海黃南州民族歌舞劇團 | |
| 41 | 青海省氣象部門 | |
| 42 | 甘肅省 寧夏州 | 蘭州市“特崗計劃”人力資源保障局 |
| 43 | 甘肅宇翔恒業(yè)電子科技有限公司 | |
| 44 | 蘭州新雅潔義齒有限公司 | |
| 45 | 甘肅眾望工程咨詢有限公司 | |
| 46 | 托球生物科技(蘭州)有限公司 | |
| 47 | 中材科技(酒泉)風電葉片有限公司 | |
| 48 | 甘肅地質(zhì)工程有限責任公司 | |
| 49 | 養(yǎng)樂多集團 | |
| 50 | 蘭州德利泰電子電氣有限公司 | |
| 51 | 蘭州江明水利水電設(shè)計咨詢有限公司 | |
| 52 | 蘭州瑞德實業(yè)集團 | |
| 53 | 蘭州華盛電子科技有限責任公司 | |
| 54 | 蘭州瑞馬機電設(shè)備有限公司 | |
| 55 | 甘肅中達恒建筑安裝有限公司 | |
| 56 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | |
| 57 | 蘭州盈盛智能科技有限公司 | |
| 58 | 蘭州昊美商貿(mào)有限公司 | |
| 59 | 甘肅淞源防水材料有限公司 | |
| 60 | 蘭州大力神機電工程機械有限公司 | |
| 61 | 甘肅金雨潔防水科技有限公司 | |
| 62 | 申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司 | |
| 63 | 蘭州成功學校 | |
| 64 | 甘肅宏信智能科技有限公司 | |
| 65 | 甘肅大禹節(jié)水工程設(shè)計有限責任公司 | |
| 66 | 甘肅慶陽環(huán)縣事業(yè)單位 | |
| 67 | 寧夏人力資源和社會保障廳 | |
| 68 | 張掖市農(nóng)業(yè)科學研究院 | |
| 69 | 寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)應(yīng)急管理局 | |
| 70 | 甘南舟曲職業(yè)中等專業(yè)學校 | |
| 71 | 寧夏農(nóng)墾資產(chǎn)運營有限公司 | |
| 72 | 甘肅天水武山縣特崗教師 | |
| 73 | 公誠管理咨詢有限公司 | |
| 74 | 嘉峪關(guān)市人力資源和社會保障局 | |
| 75 | 中國電子系統(tǒng)工程第二建設(shè)有限公司 | |
| 76 | 平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)特崗教師 | |
| 77 | 王府井集團股份有限公司銷售分公司 | |
| 78 | 武威市人社局 | |
| 79 | 中國建筑第五工程局有限公司廣州 | |
| 80 | 甘南州人社局 | |
| 81 | 銀川通聯(lián)北城物業(yè)管理有限公司 | |
| 82 | 酒泉玉門市人社局 | |
| 83 | 寧夏回族自治區(qū)通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | |
| 84 | 中共平?jīng)鍪形M織部 | |
| 85 | 廣州西電高壓電氣制造有限公司 | |
| 86 | 涼州區(qū)人力資源和社會保障局 | |
| 87 | 西安西電高壓開關(guān)有限責任公司 | |
| 88 | 崇信縣人民檢察院 | |
| 89 | 西安西電開關(guān)電氣有限公司 | |
| 90 | 甘肅省臨夏州人力資源和社會保障局 | |
| 91 | 銀川通聯(lián)北城物業(yè)管理有限公司 | |
| 92 | 蘭州市教育局蘭州市人力資源和社會保障局蘭州市財政局 | |
| 93 | 寧夏回族自治區(qū)通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | |
| 94 | 白銀市人力資源和社會保障局 | |
| 95 | 南儲倉儲管理集團有限公司河南分公司 | |
| 96 | 天水市人力資源和社會保障局 | |
| 97 | 華潤雪花啤酒(中國)投資有限公司 | |
| 98 | 張掖市人力資源和社會保障局 | |
| 99 | 大唐移動通信設(shè)備有限公司西安分公司 | |
| 100 | 武威市人力資源和社會保障局 | |
| 101 | 四川通信科研規(guī)劃設(shè)計有限責任公司 | |
| 102 | 定西市人力資源和社會保障局 | |
| 103 | 上海三零衛(wèi)士信息安全有限公司 | |
| 104 | 隴南市人力資源和社會保障局 | |
| 105 | 通用技術(shù)集團工程設(shè)計有限公司 | |
| 106 | 平?jīng)鍪腥肆Y源和社會保障局 | |
| 107 | 長春金賽藥業(yè)股份有限公司 | |
| 108 | 慶陽市人力資源和社會保障局 | |
| 109 | 云南三七科技藥業(yè)有限公司 | |
| 110 | 甘南州人力資源和社會保障局 | |
| 111 | 中建材信息技術(shù)股份有限公司 | |
| 112 | 華亭市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | |
| 113 | 寧夏回族自治區(qū)公務(wù)員局 | |
| 114 | 甘肅省腫瘤醫(yī)院 甘肅省醫(yī)科院 | |
| 115 | 北京華源泰盟節(jié)能設(shè)備有限公司 | |
| 116 | 臨夏州人力資源和社會保障局 | |
| 117 | 卓尼縣人力資源和社會保障局 | |
| 118 | 武威市人力資源和社會保障局 | |
| 119 | 天水市張家川人力資源和社會保障局 | |
| 120 | 天水市清水縣人力資源和社會保障局 | |
| 121 | 嘉峪關(guān)市人力資源和社會保障局 | |
| 122 | 慶陽市寧縣人力資源和社會保障局 | |
| 123 | 武威市衛(wèi)生健康委員會 | |
| 124 | 酒泉市人力資源和社會保障局 | |
| 125 | 甘肅蘭州新區(qū)商貿(mào)物流投資集團有限公司 |
