各考生:
根據招聘工作簡章相關要求,2020年南寧市武鳴區免筆試公開補充招聘農村中小學教師網上視頻面談已結束,現將成績公布如下,請查閱。
附件: 2020年南寧市武鳴區免筆試公開補充招聘農村中小學教師網上視頻面談成績公布
南寧市武鳴區教育局
2020年8月3日
| 附件: | |||||
| 2020年南寧市武鳴區免筆試公開補充招聘農村中小學教師網上視頻面談成績公布 | |||||
| 考場 | 招聘崗位 | 計劃招聘人數 | 考生姓名 | 面談成績 | 入圍面試人選(√) |
| 一 | 鎮級初中語文教師 | 11 | 曾密密 | 84.14 | √ |
| 林雅蘭 | 84.10 | √ | |||
| 陸艷妮 | 83.40 | √ | |||
| 韋炳嶠 | 82.80 | √ | |||
| 鄧玨 | 81.70 | √ | |||
| 田紅英 | 81.58 | √ | |||
| 鐘美娟 | 81.46 | √ | |||
| 代夢絲 | 81.26 | √ | |||
| 陳麗紅 | 81.18 | √ | |||
| 屈英 | 81.06 | √ | |||
| 楊航 | 80.62 | √ | |||
| 趙才仙 | 80.52 | √ | |||
| 李森 | 80.42 | √ | |||
| 黃艷華 | 80.16 | √ | |||
| 楊敏 | 79.66 | √ | |||
| 任冬薇 | 79.60 | √ | |||
| 盧天杭 | 78.74 | √ | |||
| 藍尉萍 | 76.78 | √ | |||
| 歐振權 | 75.12 | √ | |||
| 陳麗梅 | 74.48 | √ | |||
| 梁瀅 | 74.22 | √ | |||
| 韋依美 | 73.80 | √ | |||
| 陳小霞 | 72.64 | ||||
| 韋秀梅 | 棄考 | ||||
| 盧泳妙 | 棄考 | ||||
| 田海紅 | 棄考 | ||||
| 代傳巧 | 棄考 | ||||
| 馮金保 | 棄考 | ||||
| 伍嘉美 | 棄考 | ||||
| 蘇季春 | 棄考 | ||||
| 李小芬 | 棄考 | ||||
| 李蕓 | 棄考 | ||||
| 李雁 | 棄考 | ||||
| 楊梅欽 | 棄考 | ||||
| 余柳雅 | 棄考 | ||||
| 張洪武 | 棄考 | ||||
| 陸海麗 | 棄考 | ||||
| 陳雪佳 | 棄考 | ||||
| 陳錦月 | 棄考 | ||||
| 羅玉菲 | 棄考 | ||||
| 班金燕 | 棄考 | ||||
| 徐紹玲 | 棄考 | ||||
| 唐雪 | 棄考 | ||||
| 陶緒敏 | 棄考 | ||||
| 黃小晉 | 棄考 | ||||
| 黃芷瑩 | 棄考 | ||||
| 黃雪杰 | 棄考 | ||||
| 梁秋晴 | 棄考 | ||||
| 覃鳳云 | 棄考 | ||||
| 覃麗芳 | 棄考 | ||||
| 謝祖波 | 棄考 | ||||
| 雷萬龍 | 棄考 | ||||
| 翠微 | 棄考 | ||||
| 二 | 鎮級初中英語教師 | 8 | 曾東銘 | 85.90 | √ |
| 潘淑芳 | 85.80 | √ | |||
| 趙金鳳 | 85.56 | √ | |||
| 李紅燕 | 85.30 | √ | |||
| 李培迎 | 84.62 | √ | |||
| 楊彤 | 84.34 | √ | |||
| 蘇達永 | 84.26 | √ | |||
| 馮曉睿 | 84.22 | √ | |||
| 蒙金玉 | 83.94 | √ | |||
| 曾紫薇 | 83.86 | √ | |||
| 高燕華 | 83.84 | √ | |||
| 龔舒菲 | 83.58 | √ | |||
| 羅詩麗 | 83.48 | √ | |||
| 卓瑩 | 82.72 | √ | |||
| 宋鑒 | 82.60 | √ | |||
| 梁華鋒 | 82.60 | √ | |||
| 梁麗華 | 82.38 | √ | |||
| 黃坤惠 | 82.36 | √ | |||
| 黃鳳仙 | 82.14 | √ | |||
| 韋淑鉸 | 81.76 | √ | |||
| 鄭金蓮 | 81.64 | ||||
| 李鳳 | 81.30 | ||||
| 姚曉琦 | 80.64 | ||||
| 駱梅坤 | 80.48 | ||||
| 李雙飛 | 80.20 | ||||
| 段秀麗 | 79.28 | ||||
| 王海艷 | 78.56 | ||||
| 盧梅玉 | 78.54 | ||||
| 李倩萍 | 77.82 | ||||
| 林曉儉 | 77.44 | ||||
| 呂鳳 | 76.12 | ||||
| 韋利勉 | 棄考 | ||||
| 蘇明康 | 棄考 | ||||
| 李和苑 | 棄考 | ||||
| 李勝紅 | 棄考 | ||||
| 李曉靜 | 棄考 | ||||
| 鄒清 | 棄考 | ||||
| 陸愛綿 | 棄考 | ||||
| 陳妍 | 棄考 | ||||
| 杭莎 | 棄考 | ||||
| 趙智旭 | 棄考 | ||||
| 翁洪嬌 | 棄考 | ||||
| 黃丹紅 | 棄考 | ||||
| 黃寶瑩 | 棄考 | ||||
| 黃相芹 | 棄考 | ||||
| 黃顯婷 | 棄考 | ||||
| 黃嬰萍 | 棄考 | ||||
| 黃燕群 | 棄考 | ||||
| 梁青連 | 棄考 | ||||
| 謝洲 | 棄考 | ||||
| 潘艷萍 | 棄考 | ||||
| 魏水德 | 棄考 | ||||
| 三 | 鎮級初中化學教師 | 2 | 歐江蕓 | 88.72 | √ |
| 胡麗 | 86.18 | √ | |||
| 盧雪梅 | 85.70 | √ | |||
| 梁譯元 | 84.56 | √ | |||
| 黃莉娟 | 84.42 | √ | |||
| 周碧雪 | 84.12 | √ | |||
| 梁麗捷 | 82.78 | √ | |||
| 藍琴丹 | 82.76 | √ | |||
| 吳秀花 | 82.30 | √ | |||
| 韋小絢 | 81.58 | √ | |||
| 李武洪 | 81.32 | √ | |||
| 黃曉琪 | 80.30 | √ | |||
| 梁鈺鈴 | 79.96 | √ | |||
| 黃詣喧 | 74.20 | √ | |||
| 韋雪梅 | 73.18 | √ | |||
| 張陽 | 72.86 | √ | |||
| 王彬 | 棄考 | ||||
| 韋金思 | 棄考 | ||||
| 韋倩倩 | 棄考 | ||||
| 毛玉錦 | 棄考 | ||||
| 鄧純利 | 棄考 | ||||
| 任玉華 | 棄考 | ||||
| 張永新 | 棄考 | ||||
| 陳建培 | 棄考 | ||||
| 覃綠映 | 棄考 | ||||
| 潘柳錕 | 棄考 | ||||
| 三 | 鎮級初中信息技術教師 | 2 | 樊勝 | 87.02 | √ |
| 吳漢霆 | 86.76 | √ | |||
| 陳思如 | 86.44 | √ | |||
| 胡楚婷 | 86.16 | √ | |||
| 何芳蓮 | 85.02 | √ | |||
| 覃丹鳳 | 84.62 | √ | |||
| 李玉利 | 84.54 | √ | |||
| 潘勤玉 | 84.30 | √ | |||
| 易星君 | 83.94 | √ | |||
| 陳活婷 | 83.20 | √ | |||
| 王夏仙 | 82.46 | √ | |||
| 黃亞丹 | 81.52 | √ | |||
| 盧開艷 | 80.42 | √ | |||
| 覃惠華 | 80.22 | √ | |||
| 李進怡 | 79.88 | √ | |||
| 陳紹強 | 79.70 | √ | |||
| 鄧珊珊 | 79.38 | √ | |||
| 農概 | 78.82 | √ | |||
| 蘇潔敏 | 78.28 | √ | |||
| 黃冬麗 | 76.50 | √ | |||
| 危采芬 | 75.76 | ||||
| 唐財如 | 74.58 | ||||
| 蘇雅琴 | 棄考 | ||||
| 陳文秋 | 棄考 | ||||
| 陳柳竹 | 棄考 | ||||
| 莫鈞程 | 棄考 | ||||
| 唐明鳳 | 棄考 | ||||
| 四 | 鎮級初中美術教師 | 3 | 駱艷靈 | 85.70 | √ |
| 何山 | 84.86 | √ | |||
| 陸恒志 | 84.16 | √ | |||
| 覃昱森 | 84.12 | √ | |||
| 覃靜 | 83.76 | √ | |||
| 黃雅林 | 83.72 | √ | |||
| 黃濤 | 82.84 | √ | |||
| 何海珍 | 82.58 | √ | |||
| 鄧秋平 | 81.54 | √ | |||
| 李北欽 | 80.78 | √ | |||
| 鄧育芳 | 80.28 | √ | |||
| 廖梓羽 | 79.60 | √ | |||
| 蒙春榕 | 79.58 | √ | |||
| 楊鵬 | 79.24 | √ | |||
| 陸桂秋 | 79.24 | √ | |||
| 劉吉燕 | 78.74 | √ | |||
| 楊聰穩 | 78.72 | √ | |||
| 陸杰義 | 77.26 | √ | |||
| 凌崧恒 | 76.58 | √ | |||
| 王林云 | 75.84 | √ | |||
| 潘秀榮 | 75.26 | ||||
| 陸秋靜 | 74.80 | ||||
| 邱萍 | 74.30 | ||||
| 蒙佩琳 | 74.20 | ||||
| 張震 | 74.18 | ||||
| 詹麗瑩 | 73.90 | ||||
| 方舒韻 | 73.70 | ||||
| 汪德寶 | 71.14 | ||||
| 成龍 | 70.86 | ||||
| 阮安娜 | 70.84 | ||||
| 韋石鳳 | 70.78 | ||||
| 林翠連 | 70.30 | ||||
| 張雨欣 | 70.18 | ||||
| 梁藝鏵 | 69.28 | ||||
| 莫受亮 | 69.16 | ||||
| 黃艷萍 | 68.68 | ||||
| 田秀 | 67.62 | ||||
| 袁鳳玲 | 66.36 | ||||
| 梁堡寧 | 65.56 | ||||
| 李巧玲 | 64.32 | ||||
| 覃秀蓮 | 62.96 | ||||
| 韋紅艷 | 棄考 | ||||
| 文佳芳 | 棄考 | ||||
| 石雨丹 | 棄考 | ||||
| 盧慧 | 棄考 | ||||
| 寧春麗 | 棄考 | ||||
| 朱秋菊 | 棄考 | ||||
| 向偉 | 棄考 | ||||
| 農紅華 | 棄考 | ||||
| 李春鳳 | 棄考 | ||||
| 李柱平 | 棄考 | ||||
| 吳金龍 | 棄考 | ||||
| 張榮倩 | 棄考 | ||||
| 張筱 | 棄考 | ||||
| 陸麗媚 | 棄考 | ||||
| 陸珍 | 棄考 | ||||
| 陸煥蘭 | 棄考 | ||||
| 陳忠余 | 棄考 | ||||
| 賢金花 | 棄考 | ||||
| 周榮娟 | 棄考 | ||||
| 趙朝偉 | 棄考 | ||||
| 柏虹西 | 棄考 | ||||
| 鐘藝妮 | 棄考 | ||||
| 郭艷婷 | 棄考 | ||||
| 唐安文 | 棄考 | ||||
| 黃金秀 | 棄考 | ||||
| 黃福鑫 | 棄考 | ||||
| 梁文翔 | 棄考 | ||||
| 蔡賓雨 | 棄考 | ||||
| 五 | 小學教師崗位一 | 14 | 陳思燕 | 85.20 | √ |
| 吳海咪 | 85.18 | √ | |||
| 蔣茶瓊 | 84.98 | √ | |||
| 盧雪雯 | 84.50 | √ | |||
| 蔣小芳 | 84.26 | √ | |||
| 梁思敏 | 83.98 | √ | |||
| 藍艷媚 | 83.34 | √ | |||
| 周青青 | 83.16 | √ | |||
| 楊麗君 | 82.34 | √ | |||
| 韋超平 | 82.12 | √ | |||
| 魏霞 | 81.94 | √ | |||
| 顧國錚 | 81.88 | √ | |||
| 王和婭 | 80.90 | √ | |||
| 肖彩城 | 80.84 | √ | |||
| 黃彩媚 | 80.38 | √ | |||
| 藍儀 | 80.34 | √ | |||
| 梁秋娟 | 79.84 | √ | |||
| 黃瀟瑩 | 79.82 | √ | |||
| 陳杰 | 79.56 | √ | |||
| 韋麗芳 | 79.50 | √ | |||
| 韋帆 | 78.64 | √ | |||
| 戴彥 | 78.44 | √ | |||
| 周麗麗 | 78.06 | √ | |||
| 王愛芬 | 77.58 | √ | |||
| 李蕓 | 76.54 | √ | |||
| 王涵 | 76.38 | √ | |||
| 梁珊鳳 | 76.24 | √ | |||
| 陳蓉 | 75.86 | √ | |||
| 梁運土 | 74.42 | ||||
| 李林軍 | 72.48 | ||||
| 李許源 | 71.62 | ||||
| 吳紹梅 | 71.04 | ||||
| 黃飛華 | 66.28 | ||||
| 馬圣伊 | 棄考 | ||||
| 王春艷 | 棄考 | ||||
| 鄧珊珊 | 棄考 | ||||
| 龍德俊 | 棄考 | ||||
| 蘇永潔 | 棄考 | ||||
| 李小婷 | 棄考 | ||||
| 李溢婷 | 棄考 | ||||
| 何雪蓮 | 棄考 | ||||
| 陸桂牡 | 棄考 | ||||
| 陸海穎 | 棄考 | ||||
| 陳麗芳 | 棄考 | ||||
| 陳鈺華 | 棄考 | ||||
| 林慧然 | 棄考 | ||||
| 趙雙 | 棄考 | ||||
| 趙海寧 | 棄考 | ||||
| 黃東慧 | 棄考 | ||||
| 黃進潔 | 棄考 | ||||
| 黃艷紅 | 棄考 | ||||
| 黃曉梿 | 棄考 | ||||
| 黃穎 | 棄考 | ||||
| 符琴 | 棄考 | ||||
| 麻燕飛 | 棄考 | ||||
| 蔣盈 | 棄考 | ||||
| 曾健 | 棄考 | ||||
| 謝桂梅 | 棄考 | ||||
| 謝琇妃 | 棄考 | ||||
| 藍銀夢 | 棄考 | ||||
| 蒙梓妹 | 棄考 | ||||
| 譚麗華 | 棄考 | ||||
| 樊夢茹 | 棄考 | ||||
| 六 | 小學教師崗位二 | 8 | 潘玲琦 | 88.08 | √ |
| 楊凌珊 | 86.48 | √ | |||
| 潘慶丹 | 86.00 | √ | |||
| 潘柳娟 | 85.70 | √ | |||
| 張敢 | 85.40 | √ | |||
| 潘小燕 | 85.26 | √ | |||
| 黃柏淳 | 85.00 | √ | |||
| 莫欣然 | 84.98 | √ | |||
| 李小來 | 84.26 | √ | |||
| 張曉琪 | 84.12 | √ | |||
| 潘嘉嘉 | 83.64 | √ | |||
| 唐六云 | 83.38 | √ | |||
| 李振峰 | 83.36 | √ | |||
| 王蔓菱 | 82.94 | √ | |||
| 張梅嬌 | 82.84 | √ | |||
| 潘虹丹 | 82.80 | √ | |||
| 吳桂靈 | 82.72 | √ | |||
| 潘曼蕾 | 82.44 | √ | |||
| 秦晴 | 82.36 | √ | |||
| 楊佩怡 | 81.90 | √ | |||
| 莫蕉倩 | 81.72 | ||||
| 潘惠琳 | 80.94 | ||||
| 黃瑩瑩 | 80.86 | ||||
| 班翠翠 | 80.60 | ||||
| 陸思伶 | 80.20 | ||||
| 蒲蓉芳 | 80.18 | ||||
| 馮志強 | 79.02 | ||||
| 劉飛 | 78.78 | ||||
| 黃少榕 | 78.74 | ||||
| 楊蘭 | 77.86 | ||||
| 詹藝虹 | 77.74 | ||||
| 羅麗桃 | 77.64 | ||||
| 陸永科 | 76.58 | ||||
| 潘卓雅 | 75.52 | ||||
| 潘麗燕 | 73.88 | ||||
| 廖東鈺 | 73.12 | ||||
| 廖梅志 | 72.92 | ||||
| 謝冬梅 | 69.02 | ||||
| 張廣超 | 62.90 | ||||
| 劉君 | 62.24 | ||||
| 牙英標 | 棄考 | ||||
| 楊佩琳 | 棄考 | ||||
| 何靜 | 棄考 | ||||
| 余箐 | 棄考 | ||||
| 陳麗冰 | 棄考 | ||||
| 黃小琪 | 棄考 | ||||
| 黃艷息 | 棄考 | ||||
| 黃曉霞 | 棄考 | ||||
| 黎惠嫻 | 棄考 | ||||
| 潘一宇 | 棄考 | ||||
| 潘丹瑩 | 棄考 | ||||
| 七 | 小學教師崗位三 | 8 | 黃睿 | 87.34 | √ |
| 方詩茹 | 86.88 | √ | |||
| 韋春嫚 | 85.48 | √ | |||
| 韋珍珍 | 84.70 | √ | |||
| 唐雅君 | 84.60 | √ | |||
| 黃麗娜 | 84.54 | √ | |||
| 劉瑩嬌 | 84.16 | √ | |||
| 梁毅 | 82.24 | √ | |||
| 雷悅 | 82.00 | √ | |||
| 馬玉梅 | 81.44 | √ | |||
| 盧丹 | 80.96 | √ | |||
| 鐘汶君 | 80.56 | √ | |||
| 韋夢娜 | 80.42 | √ | |||
| 劉妮妮 | 80.34 | √ | |||
| 吳娟 | 80.32 | √ | |||
| 韋佩花 | 80.30 | √ | |||
| 韋美飛 | 79.64 | √ | |||
| 陳艷英 | 79.58 | √ | |||
| 林國梅 | 79.36 | √ | |||
| 吳觀英 | 79.28 | √ | |||
| 管文琪 | 79.22 | ||||
| 陸琳琳 | 79.14 | ||||
| 韋柳雪 | 79.08 | ||||
| 潘婷婷 | 78.96 | ||||
| 李鳳蘭 | 78.90 | ||||
| 周麗梅 | 78.84 | ||||
| 甘麗君 | 78.64 | ||||
| 李岸霏 | 78.58 | ||||
| 李金苡 | 78.16 | ||||
| 蘇萍 | 77.78 | ||||
| 麻堂翠 | 77.44 | ||||
| 阮珍輝 | 76.76 | ||||
| 韋艷妍 | 76.58 | ||||
| 郭柳花 | 76.42 | ||||
| 劉瑩屏 | 76.34 | ||||
| 覃滿 | 76.30 | ||||
| 林世華 | 76.16 | ||||
| 莫宗靈 | 76.16 | ||||
| 劉靜 | 76.06 | ||||
| 范靖東 | 76.02 | ||||
| 蘇潔惠 | 75.80 | ||||
| 陳龍 | 75.74 | ||||
| 陸欣 | 75.72 | ||||
| 沈笑如 | 75.42 | ||||
| 潘侶丹 | 75.40 | ||||
| 陸慧敏 | 75.28 | ||||
| 韋慧佳 | 75.06 | ||||
| 廖會娥 | 74.86 | ||||
| 方慧妹 | 74.74 | ||||
| 陸秋錦 | 74.70 | ||||
| 潘曼麗 | 74.56 | ||||
| 梁勇敏 | 74.52 | ||||
| 喬潤婷 | 74.40 | ||||
| 譚妙雪 | 74.02 | ||||
| 蘇婉霞 | 73.98 | ||||
| 潘芳英 | 73.70 | ||||
| 周靜 | 73.40 | ||||
| 卜雪玲 | 73.32 | ||||
| 何火秀 | 73.12 | ||||
| 黃婕 | 72.48 | ||||
| 羅滿芬 | 67.74 | ||||
| 楊美琴 | 65.68 | ||||
| 韋秀云 | 棄考 | ||||
| 孫寶連 | 棄考 | ||||
| 李永鳳 | 棄考 | ||||
| 吳光麗 | 棄考 | ||||
| 張麗娜 | 棄考 | ||||
| 張麒麟 | 棄考 | ||||
| 陳彬 | 棄考 | ||||
| 林凌霞 | 棄考 | ||||
| 姚金蓮 | 棄考 | ||||
| 班鹿飛 | 棄考 | ||||
| 莫秋艷 | 棄考 | ||||
| 徐燕 | 棄考 | ||||
| 黃秋月 | 棄考 | ||||
| 梁鳳滿 | 棄考 | ||||
| 梁余 | 棄考 | ||||
| 葛亮 | 棄考 | ||||
| 廖美花 | 棄考 | ||||
| 八 | 小學教師崗位四 | 8 | 譚夢婷 | 88.84 | √ |
| 莫麗仙 | 87.30 | √ | |||
| 李琳 | 86.84 | √ | |||
| 張麗娜3267 | 86.58 | √ | |||
| 曾薈丹 | 86.14 | √ | |||
| 黃微 | 85.62 | √ | |||
| 黃詩梅 | 85.52 | √ | |||
| 李煒煒 | 85.08 | √ | |||
| 梁美新 | 84.90 | √ | |||
| 梁晨 | 84.90 | √ | |||
| 曾媛媛 | 84.22 | √ | |||
| 唐涌蔬 | 84.04 | √ | |||
| 王青云 | 84.02 | √ | |||
| 覃瑜 | 83.32 | √ | |||
| 易麗薩 | 82.84 | √ | |||
| 黃艷嬌9150 | 82.50 | √ | |||
| 黃紀蓉 | 82.26 | √ | |||
| 梁麗萍 | 82.22 | √ | |||
| 韋友伶 | 82.16 | √ | |||
| 蒙海標 | 82.16 | √ | |||
| 蘇榮 | 82.08 | ||||
| 謝如麗 | 81.14 | ||||
| 鄧凡林 | 81.00 | ||||
| 陶麗娜 | 80.96 | ||||
| 梁欣翔 | 80.76 | ||||
| 李麗英 | 80.10 | ||||
| 黃素慧 | 79.90 | ||||
| 韋淑瓊 | 78.66 | ||||
| 王麗麗 | 78.44 | ||||
| 鐘余媛 | 78.44 | ||||
| 唐寧蔓 | 78.38 | ||||
| 楊配月 | 77.72 | ||||
| 黃艷嬌7441 | 77.04 | ||||
| 覃城君 | 76.38 | ||||
| 郭芷言 | 76.08 | ||||
| 韋龍云 | 棄考 | ||||
| 韋煒 | 棄考 | ||||
| 劉顏 | 棄考 | ||||
| 麥勇釗 | 棄考 | ||||
| 李迎輝 | 棄考 | ||||
| 楊新丹 | 棄考 | ||||
| 徐曉春 | 棄考 | ||||
| 覃愛芝 | 棄考 | ||||
| 曾于夏 | 棄考 | ||||
| 蒙全 | 棄考 | ||||
| 黎月 | 棄考 | ||||
| 九 | 小學教師崗位五 | 7 | 謝秋琳 | 87.12 | √ |
| 韋里靜 | 87.08 | √ | |||
| 黃青源 | 86.70 | √ | |||
| 賀禹 | 86.08 | √ | |||
| 韋曉靜 | 85.36 | √ | |||
| 李高鵬 | 85.28 | √ | |||
| 龔澤斐 | 84.84 | √ | |||
| 丁從勇 | 84.62 | √ | |||
| 馮舒暉 | 84.40 | √ | |||
| 陸維寧 | 84.06 | √ | |||
| 黃敏玉 | 83.86 | √ | |||
| 陸虹秀 | 83.82 | √ | |||
| 楊嘉玲 | 83.06 | √ | |||
| 曾彥寧 | 82.68 | √ | |||
| 田芫 | 82.04 | √ | |||
| 周承承 | 81.64 | √ | |||
| 韋永玲 | 81.54 | √ | |||
| 曾鳳園 | 81.52 | √ | |||
| 韋曉平 | 81.38 | √ | |||
| 楊曉婷 | 81.38 | √ | |||
| 史曉敏 | 81.32 | ||||
| 覃楊森 | 81.12 | ||||
| 馬彬儒 | 80.94 | ||||
| 黃家梅 | 80.92 | ||||
| 滕家燕 | 80.82 | ||||
| 黃智梅 | 80.72 | ||||
| 歐丹丹 | 80.56 | ||||
| 韋岳辰 | 80.32 | ||||
| 汪澤賢 | 80.32 | ||||
| 李佳倩 | 79.98 | ||||
| 馬彬婷 | 79.90 | ||||
| 韋羽桐 | 79.18 | ||||
| 陸藍寧 | 77.38 | ||||
| 馬家樂 | 76.28 | ||||
| 李獻英 | 75.44 | ||||
| 蒙柳鳳 | 72.40 | ||||
| 韋莉 | 69.10 | ||||
| 馬淑林 | 67.66 | ||||
| 區石昌 | 棄考 | ||||
| 尹建勇 | 棄考 | ||||
| 樂惠丹 | 棄考 | ||||
| 李婷媚 | 棄考 | ||||
| 楊陽 | 棄考 | ||||
| 陸詠鳳 | 棄考 | ||||
| 潘麗華 | 棄考 | ||||
