附件1: | |||||||
廣西醫科大學附屬武鳴醫院2024年招聘崗位信息表 | |||||||
崗位序號 | 科室 | 崗位需求 | 學歷/學位 | 職稱 | 專業(方向) | 招聘 人數 |
備注 |
1 | 神經內科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、神經病學 | 2 | ||
2 | 呼吸內科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、內科學 | 2 | ||
3 | 消化內科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、內科學 | 3 | 有三甲醫院工作經驗者優先 | |
4 | 腎內風濕免疫科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、內科學 | 2 | ||
5 | 腫瘤科一病區 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、腫瘤學 | 1 | ||
6 | 腫瘤科二病區 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、腫瘤學、腫瘤放射治療學 | 1 | ||
7 | 血液內科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、內科學 | 2 | ||
8 | 內分泌科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、內科學 | 1 | ||
9 | 心胸甲狀腺外科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、外科學 | 2 | ||
10 | 泌尿外科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、外科學、腫瘤學 | 1 | ||
11 | 胃腸外科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、外科學 | 1 | ||
12 | 乳腺外科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、外科學、腫瘤學 | 1 | ||
13 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
主治醫師 | 臨床醫學、外科學、腫瘤學 | 1 | ||
14 | 神經外科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、外科學 | 2 | ||
15 | 骨科創傷手外病區 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、外科學 | 1 | ||
16 | 小兒外科 | 醫師 | 本科/學士及以上 | 臨床醫學、外科學 | 2 | ||
17 | 燒傷整形外科、醫療美容外科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、外科學 | 1 | ||
18 | 重癥醫學科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、重癥醫學、急診醫學、內科學、麻醉學 | 1 | ||
19 | 婦科內分泌代謝中心(含計劃生育) | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、婦產科學、生殖醫學 | 1 | 有生殖醫學/產前診斷工作經歷、三甲工作經歷優先。 | |
20 | 產科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫學、婦產科學 | 1 | ||
21 | 兒科 | 醫師 | 本科/學士及以上 | 臨床醫學、兒科學 | 2 | ||
22 | 眼科 | 醫師 | 本科/學士及以上 | 臨床醫學、眼科學 | 1 | 有視光方面工作經驗優先 | |
23 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
副高及以上職稱 | 臨床醫學、眼科學 | 1 | ||
24 | 口腔科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
口腔醫學 | 2 | ||
25 | 全科醫學科 | 醫師 | 本科/學士及以上 | 主治醫師 | 臨床醫學、全科醫學 | 1 | |
26 | 麻醉手術科 | 醫師 | 研究生/碩士 及以上 |
麻醉學 | 2 | ||
27 | 醫師 | 研究生/博士 | 麻醉學 | 1 | |||
28 | 超聲診斷科 | 醫師 | 本科/學士及以上 | 醫學影像學、超聲醫學 | 3 | ||
29 | 醫師 | 本科/學士及以上 | 副高及以上職稱 | 醫學影像學、超聲醫學 | 1 | ||
30 | 病理科 | 醫師 | 本科/學士及以上 | 臨床醫學、病理學 | 2 | 主治醫師及以上優先 | |
31 | 心電診斷科 | 醫師 | 本科/學士及以上 | 臨床醫學 | 2 | 能注冊執業范圍為醫學影像及放射治療 | |
32 | 心理衛生科 | 醫師 | 本科/學士及以上 | 精神病與精神衛生學 | 1 | ||
33 | 治療師 | 研究生/碩士 及以上 |
應用心理學 (心理咨詢與治療方向) |
1 | |||
34 | 醫院感染管理科 | 醫師 | 本科/學士及以上 | 臨床醫學 | 1 | 有臨床工作經驗優先 | |
35 | 藥劑科 | 藥師 | 研究生/碩士 及以上 |
藥學、臨床藥學、藥理學 | 1 | 有藥師證優先 | |
36 | 護理人員 | 護士 | 全日制大專及以上 | 護理學 | 15 | ||
37 | 醫院質量管理辦公室 | 干事 | 本科/學士及以上 | 醫學信息管理、公共衛生、信息管理與信息系統、公共衛生管理(社會醫療保險方向) | 1 | 掌握國際疾病分類編碼ICD10編碼技術;熟悉醫院統計工作流程及相關電腦應用技術。 | |
38 | 科研科(武鳴校區臨床醫學研究中心) | 實驗室技術員 | 研究生/碩士 及以上 |
醫學相關專業 | 1 | 技能要求:熟練掌握PCR、免疫蛋白印跡法、細胞培養、熒光顯微鏡成像、流式細胞術、激光共聚焦顯微鏡技術,動物培養等基礎實驗技術。有工作經驗優先。 | |
39 | 財務科 | 會計 | 本科/學士及以上 | 高級會計師及以上 | 會計學、財務管理 | 1 | 有三甲醫院財務工作經驗者優先。 |
40 | 績效管理辦公室 | 干事 | 研究生/碩士 及以上 |
會計學、財務管理 | 1 | 有三甲醫院運營、財務管理工作經驗者優先。 | |
合計 | 70 |