序號 | 報考崗位名稱 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否進入體檢 |
1 | 護理8 | 3 | 82.67 | 79.20 | 1 | 是 |
2 | 護理8 | 4 | 79.33 | 78.00 | 2 | 是 |
3 | 護理8 | 1 | 68.33 | 67.80 | 3 | 是 |
4 | 護理8 | 5 | 67.67 | 65.00 | 4 | 否 |
5 | 護理8 | 6 | 60.00 | 61.20 | 5 | 否 |
6 | 護理8 | 2 | 58.33 | 60.20 | 6 | 否 |
備注:1、本單位監督部門——紀監辦,監督電話:051068089117。 2、成績公示七天,一周內體檢。具體時間和地點另行通知。 |
原標題:江南大學附屬醫院2023年公開招聘第三批編外護理人員綜合成績公示
文章來源:http://www.wuxihospital.com/info/1009/5811.htm
(責任編輯:小今)