根據(jù)《2020年南寧市武鳴區(qū)免筆試公開招聘公辦幼兒園教師工作簡(jiǎn)章》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2020年南寧市武鳴區(qū)免筆試公開招聘公辦幼兒園教師面試成績(jī)及排名進(jìn)行公布。其中:中心城區(qū)幼兒園崗位按1:3比例確定擬錄用人選;中心城區(qū)以外幼兒園崗位按照1:2比例確定擬錄用人選。
咨詢電話:0771-6224125;監(jiān)督電話:0771-6228511
附件:2020年南寧市武鳴區(qū)免筆試公開招聘公辦幼兒園教師面試成績(jī)及排名匯總表
南寧市武鳴區(qū)教育局
2020年7月13日
| 2020年南寧市武鳴區(qū)免筆試公開招聘公辦幼兒園教師面試成績(jī)及排名匯總表 | ||||||
| 招聘學(xué)校 | 招聘崗位 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 考生姓名 | 總成績(jī) | 排名 (從高至低) | 擬聘用人選(√) |
| 南寧市武鳴區(qū)直屬機(jī)關(guān)保育院 | 幼兒園教師 | 7 | 韋柳言 | 87.53 | 1 | √ |
| 黃貴媛 | 84.97 | 2 | √ | |||
| 黃淑婷 | 84.13 | 3 | √ | |||
| 黃家恒 | 82.76 | 4 | √ | |||
| 李凱玲 | 82.11 | 5 | √ | |||
| 范俏利 | 81.44 | 6 | √ | |||
| 趙影月 | 81.30 | 7 | √ | |||
| 曾秋菊 | 80.94 | 8 | ||||
| 許豐嫻 | 80.43 | 9 | ||||
| 莫津春 | 80.42 | 10 | ||||
| 盧燕琴 | 80.40 | 11 | ||||
| 韋依珊 | 79.47 | 12 | ||||
| 江梓琪 | 79.14 | 13 | ||||
| 曾曉華 | 78.26 | 14 | ||||
| 雷春鋒 | 77.52 | 15 | ||||
| 危彥蓉 | 77.15 | 16 | ||||
| 林于翔 | 75.90 | 17 | ||||
| 陸倩 | 74.82 | 18 | ||||
| 李曉丹 | 70.62 | 19 | ||||
| 何婷 | 棄考 | |||||
| 黃雨婷 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 幼兒園教師 | 4 | 詹媚麟 | 86.07 | 1 | √ |
| 張翠銀 | 86.01 | 2 | √ | |||
| 唐玉甜 | 85.28 | 3 | √ | |||
| 覃曉春 | 83.92 | 4 | √ | |||
| 施沛娟 | 83.23 | 5 | ||||
| 唐姣麗 | 83.08 | 6 | ||||
| 黃嬌麗 | 82.58 | 7 | ||||
| 甘園美 | 81.85 | 8 | ||||
| 方麗桃 | 80.34 | 9 | ||||
| 韋菲菲 | 80.27 | 10 | ||||
| 韋美細(xì) | 79.92 | 11 | ||||
| 羅婷婷 | 78.74 | 12 | ||||
| 韋麗萍 | 78.42 | 13 | ||||
| 楊淑萍 | 77.35 | 14 | ||||
| 黃金鳳 | 75.54 | 15 | ||||
| 何小玲 | 73.24 | 16 | ||||
| 陳月松 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師一 | 8 | 潘慧敏 | 87.36 | 1 | √ |
| 林玫宇 | 86.87 | 2 | √ | |||
| 黃薇竹 | 85.82 | 3 | √ | |||
| 陸彥岑 | 84.89 | 4 | √ | |||
| 梁樂斯 | 84.43 | 5 | √ | |||
| 鄧雅馨 | 83.61 | 6 | ||||
| 卜金蘭 | 81.01 | 7 | ||||
| 李艷明 | 79.91 | 8 | ||||
| 梁盈坤 | 79.49 | 9 | ||||
| 林琬棉 | 77.22 | 10 | ||||
| 宋明敏 | 76.21 | 11 | ||||
| 韋艷寧 | 75.85 | 12 | ||||
| 王朋美 | 棄考 | |||||
| 韋家燕 | 棄考 | |||||
| 潘宗友 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師二 | 8 | 陸金萍 | 83.88 | 1 | √ |
| 梁柳旋 | 83.78 | 2 | √ | |||
| 唐瑜蔓 | 83.66 | 3 | √ | |||
| 李櫻 | 83.38 | 4 | √ | |||
| 陳慧玲 | 81.78 | 5 | √ | |||
| 覃素嫻 | 81.24 | 6 | √ | |||
| 李華玲 | 80.72 | 7 | √ | |||
| 巫秀葉 | 78.50 | 8 | ||||
| 李志敏 | 77.93 | 9 | ||||
| 覃翠梅 | 77.43 | 10 | ||||
| 梁炳坤 | 74.97 | 11 | ||||
| 覃曉玲 | 74.79 | 12 | ||||
| 吳小克 | 74.14 | 13 | ||||
| 陶趙隆 | 73.46 | 14 | ||||
| 韋佳薈 | 0.00 | 15 | 泄漏個(gè)人信息 | |||
| 韋美實(shí) | 棄考 | |||||
| 李燕萍 | 棄考 | |||||
| 周婷 | 棄考 | |||||
| 林亭君 | 棄考 | |||||
| 莫希雅 | 棄考 | |||||
| 覃依莎 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師三 | 7 | 黃永生 | 87.99 | 1 | √ |
| 韋竺兵 | 82.52 | 2 | √ | |||
| 潘盈吉 | 82.17 | 3 | √ | |||
| 黃藍(lán)翎 | 80.83 | 4 | √ | |||
| 唐麗雪 | 78.48 | 5 | √ | |||
| 潘俏穎 | 76.71 | 6 | ||||
| 黃思霖 | 76.36 | 7 | ||||
| 陳芬 | 75.23 | 8 | ||||
| 曾夢(mèng)倩 | 71.67 | 9 | ||||
| 韋利龍 | 66.31 | 10 | ||||
| 韋振賓 | 棄考 | |||||
| 陳海連 | 棄考 | |||||
| 莫欣然 | 棄考 | |||||
| 黃冰 | 棄考 | |||||
| 黃炳吉 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)雙橋鎮(zhèn)平福小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 韋穎玥 | 81.53 | 1 | √ |
| 韋瑩 | 棄考 | |||||
| 廖能智 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)寧武鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 7 | 黃嵐虹 | 83.62 | 1 | √ |
| 廖曼琪 | 80.93 | 2 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)羅波鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 7 | 張瀘分 | 80.91 | 1 | √ |
| 梁淑姣 | 74.17 | 2 | 成績(jī)并列,重新加試 | |||
| 楊雪梅 | 74.17 | 2 | 成績(jī)并列,重新加試 | |||
| 潘吉紅 | 69.74 | 4 | ||||
| 韋莉 | 65.83 | 5 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師四 | 5 | 莫雅萍 | 84.67 | 1 | √ |
| 韋夢(mèng)露 | 83.80 | 2 | √ | |||
| 黃怡潔 | 82.87 | 3 | ||||
| 陸紅霞 | 79.35 | 4 | ||||
| 樓瑩 | 76.05 | 5 | ||||
| 韋佳佳 | 72.55 | 6 | ||||
| 危苡易 | 67.83 | 7 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)雙橋鎮(zhèn)合美小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 黃唯舟 | 84.45 | 1 | √ |
| 梁麗明 | 83.59 | 2 | √ | |||
| 李梅芬 | 82.98 | 3 | ||||
| 蔡王成 | 82.17 | 4 | ||||
| 陳琦 | 81.87 | 5 | ||||
| 李曉萍 | 81.23 | 6 | ||||
| 潘春蕾 | 80.83 | 7 | ||||
| 甘慶東 | 79.68 | 8 | ||||
| 蘇蓉 | 79.44 | 9 | ||||
| 盈明理 | 78.53 | 10 | ||||
| 蘇榮田 | 76.65 | 11 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)雙橋鎮(zhèn)平穩(wěn)小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 潘喬慧 | 87.33 | 1 | √ |
| 黃玲莊 | 82.35 | 2 | √ | |||
| 林寅姣 | 75.37 | 3 | ||||
| 潘澤梅 | 73.28 | 4 | ||||
| 潘柳娟 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)雙橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 7 | 黃健玲 | 86.73 | 1 | √ |
| 莫莉想 | 85.30 | 2 | √ | |||
| 梁?,u | 84.40 | 3 | √ | |||
| 唐蘭宇 | 82.78 | 4 | √ | |||
| 陸雪靜 | 81.31 | 5 | √ | |||
| 梁恒星 | 76.73 | 6 | √ | |||
| 何燕銘 | 74.72 | 7 | √ | |||
| 馬苑銘 | 73.29 | 8 | ||||
| 韋鳳佳 | 72.79 | 9 | ||||
| 華麗娜 | 71.96 | 10 | ||||
| 黃楊春 | 66.54 | 11 | ||||
| 韋肖君 | 62.04 | 12 | ||||
| 陶斯 | 棄考 | |||||
| 黃金媚 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)雙橋鎮(zhèn)孔鎮(zhèn)小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 韋華麗 | 87.85 | 1 | √ |
| 蘇花藝 | 86.32 | 2 | √ | |||
| 潘鳳娟 | 84.81 | 3 | ||||
| 鄧生斌 | 84.55 | 4 | ||||
| 黃惠明 | 83.82 | 5 | ||||
| 王婕 | 83.04 | 6 | ||||
| 覃月泉 | 82.18 | 7 | ||||
| 謝妹桔 | 80.98 | 8 | ||||
| 李艷群 | 80.63 | 9 | ||||
| 郭小珍 | 79.48 | 10 | ||||
| 韋海倫 | 77.31 | 11 | ||||
| 陶慧玲 | 76.98 | 12 | ||||
| 李四賢 | 棄考 | |||||
| 黃純麗 | 棄考 | |||||
| 黃莉霞 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)雙橋鎮(zhèn)騰翔小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 梁星妍 | 86.38 | 1 | √ |
| 韋曼榮 | 82.57 | 2 | √ | |||
| 班麗艷 | 81.46 | 3 | ||||
| 潘瀟棋 | 79.96 | 4 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)雙橋鎮(zhèn)伊嶺小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 高雅靜 | 86.68 | 1 | √ |
| 王冰冰 | 84.08 | 2 | √ | |||
| 滕悅彤 | 83.84 | 3 | ||||
| 李迎萍 | 83.28 | 4 | ||||
| 農(nóng)婷婷 | 82.00 | 5 | ||||
| 潘新梅 | 80.65 | 6 | ||||
| 方美蘭 | 76.06 | 7 | ||||
| 黃安娜 | 75.68 | 8 | ||||
| 梁美靜 | 72.01 | 9 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)雙橋鎮(zhèn)伏林小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 闕麗群 | 85.79 | 1 | √ |
| 陳杰清 | 83.86 | 2 | √ | |||
| 黃錫輝 | 83.08 | 3 | ||||
| 黃金麗 | 81.05 | 4 | ||||
| 高倩 | 77.83 | 5 | ||||
| 方雪萍 | 77.66 | 6 | ||||
| 寧秋燕 | 75.63 | 7 | ||||
| 潘鳳玉 | 75.23 | 8 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)寧武鎮(zhèn)梁新小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師一 | 2 | 李麗欣 | 87.39 | 1 | √ |
| 吳艷玲 | 85.18 | 2 | √ | |||
| 潘呂英 | 84.75 | 3 | ||||
| 阮曉妮 | 83.95 | 4 | ||||
| 陳飛妃 | 77.99 | 5 | ||||
| 譚慧萍 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)寧武鎮(zhèn)梁新小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師二 | 1 | 李雪賢 | 86.54 | 1 | √ |
| 梁 勤 | 86.40 | 2 | ||||
| 黃文教 | 84.89 | 3 | ||||
| 施春艷 | 83.34 | 4 | ||||
| 毛倩倩 | 棄考 | |||||
| 梁竹芳 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)甘圩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 6 | 譚寓元 | 84.28 | 1 | √ |
| 韋玉芬 | 80.76 | 2 | √ | |||
| 周芷婷 | 80.59 | 3 | √ | |||
| 劉秀靈 | 棄考 | |||||
| 孫乙銘 | 棄考 | |||||
| 黃春蘭 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)慶樂小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師一 | 2 | 黃秋娜 | 85.06 | 1 | √ |
| 黃俏滿 | 81.49 | 2 | √ | |||
| 黃春暖 | 81.42 | 3 | ||||
| 陸洲 | 80.49 | 4 | ||||
| 曾素嬌 | 78.18 | 5 | ||||
| 張麗麗 | 76.96 | 6 | ||||
| 吳曉蕓 | 70.31 | 7 | ||||
| 葉小燕 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)慶樂小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師二 | 1 | 陸香麗 | 84.98 | 1 | √ |
| 鄧婷仁 | 72.89 | 2 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)陸斡鎮(zhèn)興江小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 危敏珍 | 85.18 | 1 | √ |
| 黃華春 | 78.52 | 2 | ||||
| 黃梅 | 74.88 | 3 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)陸斡鎮(zhèn)中心幼兒園二塘分園 | 幼兒園教師 | 2 | 黃艷梅 | 86.62 | 1 | √ |
| 陸秀優(yōu) | 78.69 | 2 | √ | |||
| 藍(lán)萍瑛 | 75.16 | 3 | ||||
| 農(nóng)琴 | 74.48 | 4 | ||||
| 覃敏麗 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)葛陽(yáng)小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 李葦葦 | 82.90 | 1 | √ |
| 劉蔚東 | 80.76 | 2 | √ | |||
| 劉帥琴 | 80.04 | 3 | ||||
| 黃泉穎 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)上江希望小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 凌日英 | 84.13 | 1 | √ |
| 方麗湖 | 82.07 | 2 | √ | |||
| 韋翠嵐 | 81.32 | 3 | ||||
| 唐小青 | 75.84 | 4 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)陸斡鎮(zhèn)大欖小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 楊彩芳 | 81.13 | 1 | √ |
| 盧陽(yáng)君 | 80.80 | 2 | √ | |||
| 梁荃 | 80.16 | 3 | ||||
| 陳立央 | 75.38 | 4 | ||||
| 梁倩 | 73.10 | 5 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)甘圩鎮(zhèn)達(dá)洞小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 黃迎麗 | 75.70 | 1 | √ |
| 秦彩萍 | 75.48 | 2 | √ | |||
| 楊艷新 | 73.55 | 3 | ||||
| 黃婷 | 棄考 | |||||
| 秦業(yè)梅 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)寺圩小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 3 | 李 勤 | 84.63 | 1 | √ |
| 韋彩麗 | 80.74 | 2 | √ | |||
| 張慶珍 | 79.81 | 3 | ||||
| 黃美善 | 77.96 | 4 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)甘圩鎮(zhèn)定黎小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 韋 軍 | 85.18 | 1 | √ |
| 熊艷飛 | 79.57 | 2 | ||||
| 梁鳳旗 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)鑼圩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 8 | 黃靖舒 | 81.11 | 1 | √ |
| 岑海青 | 79.56 | 2 | √ | |||
| 覃藝芳 | 77.02 | 3 | ||||
| 曾師慰 | 72.79 | 4 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)那龍小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 3 | 李田茹 | 85.54 | 1 | √ |
| 何佳佳 | 84.88 | 2 | √ | |||
| 何慧芳 | 80.80 | 3 | √ | |||
| 潘華麗 | 80.49 | 4 | ||||
| 古長(zhǎng)蘭 | 79.08 | 5 | ||||
| 陸冬梅 | 79.07 | 6 | ||||
| 方金梅 | 78.69 | 7 | ||||
| 全江燕 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)鑼圩鎮(zhèn)玉泉小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 3 | 陸艷珍 | 81.97 | 1 | √ |
| 張小群 | 80.34 | 2 | √ | |||
| 班淑清 | 77.74 | 3 | √ | |||
| 陸春麗 | 76.32 | 4 | ||||
| 黃玉霜 | 72.91 | 5 | ||||
| 曾玉妹 | 72.86 | 6 | ||||
| 羅榮榮 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)仙湖鎮(zhèn)連才小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 藍(lán)嵐 | 84.20 | 1 | √ |
| 黃鄧燕 | 83.94 | 2 | √ | |||
| 王英艷 | 80.70 | 3 | ||||
| 潘艷銀 | 78.96 | 4 | ||||
| 李麗萍 | 76.21 | 5 | ||||
| 李小萍 | 棄考 | |||||
| 梁秀清 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)仙湖鎮(zhèn)鄧柳小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 梁海嬌 | 82.97 | 1 | √ |
| 鄧露 | 79.08 | 2 | √ | |||
| 潘雅玲 | 78.02 | 3 | ||||
| 梁惠瑩 | 72.93 | 4 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)百合小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 3 | 潘愛麗 | 87.83 | 1 | √ |
| 陸艷金 | 82.13 | 2 | √ | |||
| 黃好冠 | 81.37 | 3 | √ | |||
| 韋曉淑 | 81.05 | 4 | ||||
| 謝敏 | 77.88 | 5 | ||||
| 韋采妮 | 75.93 | 6 | ||||
| 陸萍 | 75.58 | 7 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)四明小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 3 | 陸淵明 | 86.90 | 1 | √ |
| 黃彩云 | 85.67 | 2 | √ | |||
| 梁桂芳 | 81.95 | 3 | √ | |||
| 曾小紅 | 78.39 | 4 | ||||
| 磨貴娘 | 72.94 | 5 | ||||
| 李彥蝶 | 72.57 | 6 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)德靈小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 李玲芳 | 81.49 | 1 | √ |
| 蘇杰華 | 77.54 | 2 | √ | |||
| 李國(guó)獻(xiàn) | 74.53 | 3 | ||||
| 葉真琴 | 68.23 | 4 | ||||
| 張麗 | 67.72 | 5 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)兩江鎮(zhèn)雷江小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 4 | 梁曉琳 | 85.13 | 1 | √ |
| 霍美娟 | 83.01 | 2 | √ | |||
| 韋敏利 | 83.00 | 3 | √ | |||
| 潘肖麗 | 82.88 | 4 | √ | |||
| 曾明靜 | 82.02 | 5 | ||||
| 張燕燕 | 81.75 | 6 | ||||
| 楊曉婷 | 80.72 | 7 | ||||
| 梁玲玲 | 80.46 | 8 | ||||
| 張朝榮 | 80.21 | 9 | ||||
| 陸玉蘭 | 77.54 | 10 | ||||
| 韋有英 | 76.11 | 11 | ||||
| 覃小菲 | 74.91 | 12 | ||||
| 王熊麗 | 棄考 | |||||
| 蘇世鳳 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)甘圩鎮(zhèn)唐歷小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 韋羽涵 | 83.82 | 1 | √ |
| 韋靜 | 75.24 | 2 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)馬頭鎮(zhèn)全蘇小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 楊愛新 | 83.30 | 1 | √ |
| 韋海浪 | 81.10 | 2 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 8 | 韋紅茵 | 80.84 | 1 | √ |
| 楊芊花 | 80.20 | 2 | ||||
| 陸相杉 | 棄考 | |||||
| 南寧市武鳴區(qū)兩江鎮(zhèn)白云小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師 | 3 | 韋瓊 | 84.27 | 1 | √ |
| 韋瑩 | 81.62 | 2 | √ | |||
| 林云美 | 80.96 | 3 | √ | |||
| 蘇芳 | 80.73 | 4 | ||||
| 梁巧鳳 | 80.48 | 5 | ||||
| 盧海蘭 | 80.14 | 6 | ||||
| 林雅群 | 79.92 | 7 | ||||
| 李色葵 | 79.66 | 8 | ||||
| 李彩霞 | 78.35 | 9 | ||||
| 梁翠玲 | 78.13 | 10 | ||||
| 陸桂春 | 75.14 | 11 | ||||
| 南寧市武鳴區(qū)馬頭鎮(zhèn)小陸小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒園教師一 | 2 | 謝宛均 | 86.98 | 1 | √ |
| 崔瑩 | 84.15 | 2 | √ | |||
| 蘇秋鳳 | 81.10 | 3 | ||||
| 陸秋宏 | 77.63 | 4 | ||||
| 何林芝 | 76.78 | 5 | ||||
