• <dl id="65xle"><xmp id="65xle"><dl id="65xle"></dl>

      <blockquote id="65xle"><xmp id="65xle">

        <noscript id="65xle"><tbody id="65xle"></tbody></noscript>
        <dd id="65xle"><dfn id="65xle"></dfn></dd>
        APP下載
        機會在手,求職信息實時掌握
          Alternate Text
          APP下載
          Alternate Text
          微信公眾號
          Alternate Text
          小程序
        首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

        2023年南寧市江南區面向高校應屆畢業生雙選招聘中小學教師面試成績

        分享至
        2023年南寧市江南區面向高校應屆畢業生雙選
        招聘中小學教師面試成績
        序號 招聘崗位 姓名 成績 排名 備注
        1 初中語文教師 李春妍 88 1
        2 黎 勉 87.4 2
        3 麻嘉莉 86.2 3
        4 梁秋煥 85.8 4
        5 李澄皛 84.6 5
        6 青月華 82.2 6
        7 譚思婷 81.6 7
        8 黃錦儀 81.4 8
        9 唐青秀 81.4 8
        10 盧思帆 80.8 10
        11 陶廷潤 79.5 11
        12 梁凈榕 76.2 12
        1 小學語文教師一
        (聘用教師控制數)
        馮詩怡 88.6 1
        2 吳春慧 87.4 2
        3 黃祺軒 86.6 3
        4 韋小雨 86.4 4
        5 韋曦蕾 86.3 5
        6 王玉熔 83.3 6
        7 龐思樺 83.2 7
        8 林翠芳 82.86 8
        9 李湘湘 82.8 9
        10 陳麗清 82.4 10
        11 王詩晴 82.3 11
        12 趙星星 81 12
        13 羅青連 81 12
        14 李岳遠 80.54 14
        15 馮丹 80.1 15
        16 張麗萍 79.6 16
        17 李洋
        17 缺考
        1 初中英語教師 秦鈺婕 87.4 1
        2 李馨怡 86.4 2
        3 蔣淑琦 84.9 3
        4 劉善如 81.8 4
        5 李世琳 80.3 5
        6 鐘麗莎 79.2 6
        7 曾蕓婷 77.6 7
        8 王冰倩 74.16 8
        9 黃海椰
        9 棄考
        1 小學英語教師
        (聘用教師控制數)
        陳昕羽 87.2 1
        2 劉朝芳 86.8 2
        3 黃鈺倩 86.16 3
        4 喬佳 79.9 4
        5 張彩虹 79.3 5
        6 黃彥羽 78.4 6
        7 秦佳憶 77 7
        8 林晶晶 76.2 8
        9 羅熠 75.4 9
        1 小學數學教師
        (聘用教師控制數)
        吳承榮 88.34 1
        2 龐茜敏 88.16 2
        3 呂科影 88 3
        4 王獎 87.2 4
        5 韓欣 86.96 5
        6 梁嘉慧 86.4 6
        7 李玉婷 85.6 7
        8 戚玲 85.5 8
        9 劉馨穎 82.5 9
        10 吳玉芝 81.4 10
        11 藍媛夢 80 11
        12 黃丹熒 79.8 12
        13 黃昱翔 78.8 13
        14 譚寧 78.64 14
        15 李寶玉 78.6 15
        16 呂祥清 77.04 16
        17 農美鏈 76.7 17
        18 程曦樂 76.5 18
        19 黎少敏 76.3 19
        20 吳澤鍇 75.4 20
        21 陳思霖 74.4 21
        22 藍浩毓 71.6 22
        23 李偉浦
        23 缺考
        24 林慧
        23 缺考
        25 林芹
        23 缺考
        1 小學語文教師二
        (聘用教師控制數)
        黃瑩 87 1
        2 林煜棟 86.6 2
        3 李春瑩 86.2 3
        4 劉潔 85.6 4
        5 梁正聲 85.4 5
        6 饒全旺 85.2 6
        7 羅淇 85 7
        8 雷詩穎 84.8 8
        9 施秀婷 82.6 9
        10 覃慧 81.8 10
        11 羅淇澤 79 11
        12 蘭夢華 78.6 12
        13 韋雨希 77.6 13
        14 羅昭劍 77.4 14
        15 覃春桃 76 15
        16 余容連 75.6 16
        17 陳檸燁 75.2 17
        18 梁萬標 73.6 18
        19 吳燕 72.2 19
        20 劉火蘭 71.6 20
        21 方彩逾 70.8 21
        22 楊曉敏 69.4 22
        23 潘思羽 68.2 23
        24 黃超敏 65.8 24
        1 初中政治教師 葉秋嫻 87.6 1
        2 姚金婷 86.2 2
        3 韋啟進 85.8 3
        4 勞蓮舅 82.2 4
        5 于婧 81.6 5
        6 邱怡婷 80.2 6
        7 覃楊潼 80 7
        8 藍萍 79.6 8
        9 吳霜霜 79 9
        10 陸乙川 78 10
        1 初中數學教師 莫 芊 87.4 1
        2 何心怡 85.2 2
        3 朱彥霖 83.8 3
        4 丁春鳳 76.6 4
        5 李文祥 74.8 5
        6 溫程利 73.8 6
        1 初中物理教師 黃琳祥 88.2 1
        2 湯麗娜 87 2
        3 曾雨欣 86 3
        4 莫浪 85 4
        5 農雨曦 84.4 5
        6 黃文沛 79.4 6
        7 趙健鵬 78 7
        8 譚佳瑩 71 8
        9 覃艷
        9 缺考
        10 劉姿
        9 缺考
        11 廖芳萍
        9 缺考
        12 李潔萍
        9 缺考
        1 初中地理教師 陸杏彬 88.2 1
        2 李雪霜 87 2
        3 邱進聰 85.8 3
        4 梁月曦 84.6 4
        5 劉新宇 81.6 5
        6 呂桂英 78.2 6
        7 藍佳藝 77.4 7
        8 廖小溪 77.2 8
        9 潘美宏 75.4 9
        1 初中歷史教師 李思達 88.6 1
        2 何興智 87.2 2
        3 方啟明 86 3
        4 何淑瑜 81.2 4
        5 農安聰 78.6 5
        6 陸姿燁 77.2 6
        7 龔奕云 75.8 7
        8 滕秀瑩 75.6 8
        9 吳宇弘 74.6 9
        1 初中化學教師 黃鳳妮 83.4 1
        2 韋雨霄 79.8 2
        3 李安琪 79.4 3
        4 吳貝貝 79.2 4
        5 覃曉燕 79.2 4
        6 黃雪萍 74.6 6
        7 李伶
        7 缺考
        8 王歡
        7 缺考
        9 韋艷格
        7 缺考
        10 賀燦
        7 缺考
        1 初中心理教師 王思鈺 88.4 1
        2 陳夢源 82.4 2
        3 滿婷文 81.8 3
        4 李思思 81 4
        5 張琳涓 78.2 5
        6 梁金銀 77.2 6
        7 黃孫鳳 73 7
        8 馬歆迪 69.8 8
        1 初中生物教師 林慧娜 86.6 1
        2 賴蓮美 83.2 2
        3 甘珊珊 81.4 3
        4 覃腴 80.4 4
        5 徐海紅 80.2 5
        6 夏滇杰 78.6 6
        7 劉慧男 76.6 7
        8 梁嘉瑜
        8 缺考
        9 黃佳鴻
        8 缺考
        1 小學信息技術教師
        (聘用教師控制數)
        鄧雨蕊 85.4 1
        2 蘇海妮 83.2 2
        3 梁青蘭 81.6 3
        4 覃云 80.6 4
        5 黃倩 79.2 5
        6 張寶文 78.6 6
        7 曾雅婷
        7 缺考
        8 林偉
        7 缺考
        9 劉旺龍
        7 缺考
        10 梁觀寧
        7 缺考

        2023年南寧市江南區面向高校應屆畢業生雙選招聘中小學教師面試成績.xlsx

        聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除

        專題推薦

        進入關懷模式 精品久久久久久综合日本| 伊人久久大香线蕉成人| 东京热TOKYO综合久久精品| 久久夜色精品国产噜噜麻豆| 国产精品9999久久久久| 久久91精品国产91久久户| 国产激情久久久久影院老熟女免费 | 久久久亚洲精品蜜桃臀| 中文字幕乱码久久午夜| 色综合久久88色综合天天| 性做久久久久久久久久久| 精品国产一区二区三区久久久狼| 久久久久亚洲AV综合波多野结衣| 色欲久久久天天天综合网 | 狠狠色丁香婷综合久久| 欧美久久一区二区三区| 国产精品久久久久久搜索| 久久精品人人做人人爽电影| 99久久国产综合精品五月天喷水 | 蜜桃麻豆www久久| 亚洲综合伊人久久大杳蕉| 国产精品狼人久久久久影院| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2O2O| 久久久WWW成人| 国产福利电影一区二区三区久久老子无码午夜伦不 | 久久久久久久亚洲精品| 亚洲国产精品久久久久| 国内精品久久久久久久97牛牛| 日本精品久久久久久久久免费| 国内精品久久久久国产盗摄| 精品免费久久久久久久| 日产精品久久久一区二区| 久久久久久精品无码人妻| 国产亚洲精品久久久久秋霞| 日本精品久久久久久久久免费| 久久国产成人亚洲精品影院| 99久久精品国产毛片| 久久久精品国产Sm最大网站| 狠狠色丁香婷婷综合久久来来去| 国产精品综合久久第一页| 色欲综合久久躁天天躁|