各考生:
根據(jù)招聘工作簡(jiǎn)章相關(guān)要求,2020年南寧市武鳴區(qū)免筆試公開補(bǔ)充招聘農(nóng)村中小學(xué)教師網(wǎng)上視頻面試已結(jié)束,現(xiàn)將成績(jī)公布如下,請(qǐng)查閱。
附件: 2020年南寧市武鳴區(qū)免筆試公開補(bǔ)充招聘農(nóng)村中小學(xué)教師網(wǎng)上視頻面試成績(jī)公布
南寧市武鳴區(qū)教育局
2020年8月10日
| 附件: | |||||
| 2020年南寧市武鳴區(qū)免筆試公開補(bǔ)充招聘農(nóng)村中小學(xué)教師網(wǎng)上視頻面試成績(jī)公布 | |||||
| 考場(chǎng) | 招聘崗位 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 考生姓名 | 面試成績(jī) | 擬入圍人選(√) |
| 一 | 鎮(zhèn)級(jí)初中語(yǔ)文教師 | 11 | 梁瀅 | 87.42 | √ |
| 歐振權(quán) | 87.20 | √ | |||
| 楊敏 | 85.20 | √ | |||
| 林雅蘭 | 84.72 | √ | |||
| 鄧玨 | 83.56 | √ | |||
| 李森 | 83.44 | √ | |||
| 鐘美娟 | 82.56 | √ | |||
| 黃艷華 | 82.46 | √ | |||
| 曾密密 | 81.52 | √ | |||
| 趙才仙 | 81.38 | √ | |||
| 陳麗紅 | 80.16 | √ | |||
| 代夢(mèng)絲 | 79.56 | ||||
| 韋炳嶠 | 79.42 | ||||
| 楊航 | 77.64 | ||||
| 陳麗梅 | 75.08 | ||||
| 藍(lán)尉萍 | 74.68 | ||||
| 任冬薇 | 73.46 | ||||
| 韋依美 | 棄考 | ||||
| 盧天杭 | 棄考 | ||||
| 田紅英 | 棄考 | ||||
| 陸艷妮 | 棄考 | ||||
| 屈英 | 棄考 | ||||
| 二 | 鎮(zhèn)級(jí)初中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 曾楊婕 | 87.56 | √ |
| 葉源元 | 83.28 | √ | |||
| 吳潔梅 | 82.14 | √ | |||
| 陶建金 | 78.48 | √ | |||
| 黃海妹 | 77.24 | ||||
| 史春玉 | 76.06 | ||||
| 朱凡朵 | 73.76 | ||||
| 李新林 | 棄考 | ||||
| 何佳璠 | 棄考 | ||||
| 二 | 鎮(zhèn)級(jí)初中物理教師 | 4 | 潘聰 | 82.82 | √ |
| 陳倩 | 82.38 | √ | |||
| 李樹明 | 81.02 | √ | |||
| 李長(zhǎng)松 | 79.18 | √ | |||
| 龍勝發(fā) | 78.88 | ||||
| 覃友順 | 77.98 | ||||
| 王天民 | 棄考 | ||||
| 李雪 | 棄考 | ||||
| 陸玉娟 | 棄考 | ||||
| 唐情芳 | 棄考 | ||||
| 彭福強(qiáng) | 棄考 | ||||
| 覃盛蘭 | 棄考 | ||||
| 三 | 鎮(zhèn)級(jí)初中英語(yǔ)教師 | 8 | 潘淑芳 | 85.06 | √ |
| 李紅燕 | 84.94 | √ | |||
| 曾紫薇 | 84.12 | √ | |||
| 趙金鳳 | 83.94 | √ | |||
| 卓瑩 | 83.60 | √ | |||
| 蒙金玉 | 83.48 | √ | |||
| 蘇達(dá)永 | 83.38 | √ | |||
| 黃鳳仙 | 83.10 | √ | |||
| 梁華鋒 | 83.00 | ||||
| 曾東銘 | 82.80 | ||||
| 梁麗華 | 82.06 | ||||
| 龔舒菲 | 82.00 | ||||
| 楊彤 | 81.90 | ||||
| 李培迎 | 81.88 | ||||
| 韋淑鉸 | 81.68 | ||||
| 高燕華 | 81.38 | ||||
| 宋鑒 | 81.32 | ||||
| 馮曉睿 | 80.36 | ||||
| 黃坤惠 | 79.52 | ||||
| 羅詩(shī)麗 | 棄考 | ||||
| 四 | 鎮(zhèn)級(jí)初中化學(xué)教師 | 2 | 周碧雪 | 84.22 | √ |
| 歐江蕓 | 83.38 | √ | |||
| 胡麗 | 83.10 | ||||
| 梁譯元 | 82.50 | ||||
| 梁麗捷 | 81.38 | ||||
| 梁鈺鈴 | 80.36 | ||||
| 藍(lán)琴丹 | 79.66 | ||||
| 黃莉娟 | 74.86 | ||||
| 韋小絢 | 棄考 | ||||
| 韋雪梅 | 棄考 | ||||
| 盧雪梅 | 棄考 | ||||
| 李武洪 | 棄考 | ||||
| 吳秀花 | 棄考 | ||||
| 張陽(yáng) | 棄考 | ||||
| 黃詣喧 | 棄考 | ||||
| 黃曉琪 | 棄考 | ||||
| 五 | 鎮(zhèn)級(jí)初中歷史教師 | 4 | 黃云貴 | 85.14 | √ |
| 雷乃明 | 83.18 | √ | |||
| 郭秀松 | 79.94 | √ | |||
| 韋光獻(xiàn) | 79.66 | √ | |||
| 楊秀姣 | 77.94 | ||||
| 楊 翠 | 76.34 | ||||
| 陳靜怡 | 75.12 | ||||
| 李玉芳 | 72.54 | ||||
| 向庭萍 | 棄考 | ||||
| 農(nóng)幸榮 | 棄考 | ||||
| 楊紅燕 | 棄考 | ||||
| 吳佐瑩 | 棄考 | ||||
| 袁家杏 | 棄考 | ||||
| 竇曉宇 | 棄考 | ||||
| 五 | 鎮(zhèn)級(jí)初中心理教師 | 3 | 潘鳳麗 | 81.50 | √ |
| 丁成貴 | 75.42 | √ | |||
| 韋黃遠(yuǎn) | 棄考 | ||||
| 李鳳肖 | 棄考 | ||||
| 周尚鵬 | 棄考 | ||||
| 唐 燕 | 棄考 | ||||
| 梁瑜珊 | 棄考 | ||||
| 譚洪艷 | 棄考 | ||||
| 六 | 鎮(zhèn)級(jí)初中信息技術(shù)教師 | 2 | 胡楚婷 | 84.80 | √ |
| 吳漢霆 | 84.60 | √ | |||
| 李玉利 | 83.12 | ||||
| 陳紹強(qiáng) | 82.42 | ||||
| 陳思如 | 82.42 | ||||
| 覃丹鳳 | 81.04 | ||||
| 王夏仙 | 80.98 | ||||
| 陳活婷 | 80.98 | ||||
| 潘勤玉 | 80.40 | ||||
| 樊勝 | 79.90 | ||||
| 盧開艷 | 79.82 | ||||
| 農(nóng)概 | 79.02 | ||||
| 易星君 | 77.70 | ||||
| 鄧珊珊 | 77.48 | ||||
| 李進(jìn)怡 | 76.86 | ||||
| 蘇潔敏 | 76.24 | ||||
| 何芳蓮 | 棄考 | ||||
| 黃冬麗 | 棄考 | ||||
| 黃亞丹 | 棄考 | ||||
| 覃惠華 | 棄考 | ||||
| 七 | 鎮(zhèn)級(jí)初中音樂教師 | 3 | 陸安媛 | 87.46 | √ |
| 劉昱萱 | 85.90 | √ | |||
| 黃鈺蕓 | 85.60 | √ | |||
| 莫少英 | 81.12 | ||||
| 趙雙 | 80.32 | ||||
| 陶柳秀 | 80.00 | ||||
| 黃龍?zhí)m | 79.52 | ||||
| 張哲齊 | 78.74 | ||||
| 余添俐 | 78.18 | ||||
| 莫建揚(yáng) | 76.06 | ||||
| 韋彥伶 | 73.38 | ||||
| 蘇秋美 | 棄考 | ||||
| 李輝晨 | 棄考 | ||||
| 張佳斌 | 棄考 | ||||
| 陸勝松 | 棄考 | ||||
| 陸嘉昌 | 棄考 | ||||
| 香雪 | 棄考 | ||||
| 祝慶玲 | 棄考 | ||||
| 黃瓊珍 | 棄考 | ||||
| 覃煒?gòu)?/td> | 棄考 | ||||
| 八 | 鎮(zhèn)級(jí)初中美術(shù)教師 | 3 | 覃昱森 | 85.64 | √ |
| 何海珍 | 84.14 | √ | |||
| 鄧秋平 | 83.60 | √ | |||
| 何山 | 83.56 | ||||
| 駱艷靈 | 82.08 | ||||
| 陸恒志 | 82.06 | ||||
| 黃雅林 | 81.70 | ||||
| 蒙春榕 | 81.18 | ||||
| 楊聰穩(wěn) | 81.06 | ||||
| 覃靜 | 80.34 | ||||
| 凌崧恒 | 79.78 | ||||
| 廖梓羽 | 79.52 | ||||
| 陸杰義 | 78.82 | ||||
| 黃濤 | 78.64 | ||||
| 李北欽 | 78.54 | ||||
| 王林云 | 78.52 | ||||
| 楊鵬 | 78.02 | ||||
| 鄧育芳 | 77.86 | ||||
| 陸桂秋 | 77.32 | ||||
| 劉吉燕 | 棄考 | ||||
| 九 | 小學(xué)教師崗位一 | 14 | 蔣茶瓊 | 83.06 | √ |
| 顧國(guó)錚 | 83.02 | √ | |||
| 蔣小芳 | 82.52 | √ | |||
| 陳思燕 | 82.30 | √ | |||
| 周麗麗 | 82.16 | √ | |||
| 盧雪雯 | 81.78 | √ | |||
| 周青青 | 81.74 | √ | |||
| 藍(lán)艷媚 | 81.52 | √ | |||
| 戴彥 | 80.88 | √ | |||
| 韋超平 | 80.76 | √ | |||
| 梁思敏 | 80.68 | √ | |||
| 魏霞 | 80.36 | √ | |||
| 吳海咪 | 79.96 | √ | |||
| 肖彩城 | 79.82 | √ | |||
| 楊麗君 | 79.64 | ||||
| 李蕓 | 79.60 | ||||
| 梁珊鳳 | 79.60 | ||||
| 韋麗芳 | 79.56 | ||||
| 藍(lán)儀 | 78.84 | ||||
| 陳杰 | 76.64 | ||||
| 王和婭 | 76.04 | ||||
| 陳蓉 | 72.96 | ||||
| 王涵 | 72.12 | ||||
| 韋帆 | 71.22 | ||||
| 王愛芬 | 棄考 | ||||
| 黃彩媚 | 棄考 | ||||
| 黃瀟瑩 | 棄考 | ||||
| 梁秋娟 | 棄考 | ||||
| 十 | 小學(xué)教師崗位二 | 8 | 潘柳娟 | 84.94 | √ |
| 李振峰 | 84.78 | √ | |||
| 莫欣然 | 84.68 | √ | |||
| 張梅嬌 | 84.42 | √ | |||
| 潘曼蕾 | 84.08 | √ | |||
| 秦晴 | 83.68 | √ | |||
| 潘小燕 | 82.92 | √ | |||
| 潘嘉嘉 | 82.90 | √ | |||
| 潘玲琦 | 82.44 | ||||
| 黃柏淳 | 82.06 | ||||
| 唐六云 | 81.96 | ||||
| 潘慶丹 | 81.68 | ||||
| 王蔓菱 | 81.20 | ||||
| 潘虹丹 | 81.18 | ||||
| 楊凌珊 | 80.22 | ||||
| 吳桂靈 | 80.10 | ||||
| 楊佩怡 | 80.08 | ||||
| 李小來 | 79.40 | ||||
| 張曉琪 | 棄考 | ||||
| 張敢 | 棄考 | ||||
| 十一 | 小學(xué)教師崗位三 | 8 | 韋春嫚 | 88.80 | √ |
| 黃睿 | 86.58 | √ | |||
| 方詩(shī)茹 | 86.30 | √ | |||
| 梁毅 | 85.64 | √ | |||
| 黃麗娜 | 85.62 | √ | |||
| 韋珍珍 | 84.72 | √ | |||
| 雷悅 | 84.68 | √ | |||
| 劉瑩嬌 | 84.60 | √ | |||
| 吳娟 | 84.06 | ||||
| 盧丹 | 83.56 | ||||
| 唐雅君 | 82.98 | ||||
| 韋夢(mèng)娜 | 82.42 | ||||
| 韋美飛 | 81.04 | ||||
| 韋佩花 | 80.56 | ||||
| 吳觀英 | 80.30 | ||||
| 馬玉梅 | 79.74 | ||||
| 劉妮妮 | 77.60 | ||||
| 陳艷英 | 棄考 | ||||
| 林國(guó)梅 | 棄考 | ||||
| 鐘汶君 | 棄考 | ||||
| 十二 | 小學(xué)教師崗位四 | 8 | 譚夢(mèng)婷 | 87.32 | √ |
| 易麗薩 | 86.54 | √ | |||
| 曾媛媛 | 86.28 | √ | |||
| 張麗娜3267 | 86.14 | √ | |||
| 曾薈丹 | 85.40 | √ | |||
| 黃微 | 85.18 | √ | |||
| 李煒煒 | 85.04 | √ | |||
| 梁美新 | 84.64 | √ | |||
| 唐涌蔬 | 84.62 | ||||
| 黃詩(shī)梅 | 83.82 | ||||
| 莫麗仙 | 83.62 | ||||
| 黃紀(jì)蓉 | 83.34 | ||||
| 蒙海標(biāo) | 83.12 | ||||
| 李琳 | 82.92 | ||||
| 梁晨 | 82.52 | ||||
| 王青云 | 82.44 | ||||
| 韋友伶 | 81.88 | ||||
| 黃艷嬌9150 | 81.52 | ||||
| 梁麗萍 | 80.84 | ||||
| 覃瑜 | 棄考 | ||||
| 十三 | 小學(xué)教師崗位五 | 7 | 黃青源 | 86.76 | √ |
| 韋里靜 | 86.42 | √ | |||
| 謝秋琳 | 86.32 | √ | |||
| 楊曉婷 | 82.70 | √ | |||
| 李高鵬 | 82.22 | √ | |||
| 楊嘉玲 | 81.82 | √ | |||
| 馮舒暉 | 79.62 | √ | |||
| 黃敏玉 | 78.92 | ||||
| 曾鳳園 | 78.74 | ||||
| 韋曉靜 | 78.18 | ||||
| 韋永玲 | 77.86 | ||||
| 陸虹秀 | 77.56 | ||||
| 曾彥寧 | 76.68 | ||||
| 韋曉平 | 75.98 | ||||
| 周承承 | 75.74 | ||||
| 田芫 | 75.10 | ||||
| 龔澤斐 | 75.10 | ||||
| 陸維寧 | 74.80 | ||||
| 丁從勇 | 棄考 | ||||
| 賀禹 | 棄考 | ||||
