【導讀】華圖廣西社會招聘考試網同步青秀區人民政府發布:2020年南寧市青秀區專職社區人員招聘面試成績公示,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【廣西考試筆試群:788544395】,更多資訊請關注廣西華圖微信公眾號(gxhuatu)。
2020年青秀區招聘專職社區工作人員面試成績公示
根據《青秀區專職社區工作者招聘工作方案》,現將進入體檢名單的192名考生面試成績進行公示。公示時間:2020年6月2日-2020年6月4日,請社會各界進行監督。如有異議,請在公示期內實名以書面形式向青秀區專職社區工作者招聘工作領導小組辦公室反映。辦公室設在悅賓路1號1306室,聯系電話:0771-5826315。
序號 | 面試考場號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績 | 備注 |
1 | 1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 陳清連 | 女 | 82.28 | |
2 | 1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 移苗苗 | 女 | 82.15 | |
3 | 1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 龐思瑤 | 女 | 82.09 | |
4 | 1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 周皇素潔 | 女 | 82.04 | |
5 | 1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 蒙卡妮 | 女 | 81.7 | |
6 | 1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 韋鶴婷 | 女 | 81.03 | |
7 | 1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 黃旗 | 女 | 80.91 | |
8 | 1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 周文龍 | 男 | 80.43 | |
9 | 1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 周劍琴 | 女 | 80.18 | |
10 | 1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 陳建庚 | 男 | 80.14 | |
11 | 1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 詹永能 | 男 | 79.63 | |
12 | 1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 肖瀟 | 女 | 79.57 | |
13 | 1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 韋月影 | 女 | 78.83 | |
14 | 1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 盧煜坤 | 女 | 78.6 | |
15 | 1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 劉丹 | 女 | 77.45 | |
16 | 2-1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 韋顯虹 | 女 | 85.47 | |
17 | 2-1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 吳婷 | 女 | 83.79 | |
18 | 2-1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 呂露露 | 女 | 83.32 | |
19 | 2-1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 黃慧 | 女 | 78.84 | |
20 | 2-1 | 建政街道所轄社區專職社工 | 吳靜華 | 女 | 77.61 | |
21 | 2-2 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 陳安邦 | 男 | 84.4 | |
22 | 2-2 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 張瑞友 | 男 | 83.14 | |
23 | 2-2 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 呂穎萍 | 女 | 82.95 | |
24 | 2-2 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 莫平 | 女 | 82.79 | |
25 | 2-2 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 張達祥 | 男 | 81.92 | |
26 | 2-2 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 蒙萍 | 女 | 81.32 | |
27 | 2-2 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 霍冰潔 | 女 | 80.86 | |
28 | 2-2 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 鐘秋寧 | 女 | 80.77 | |
29 | 2-2 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 周冰 | 女 | 80.56 | |
30 | 2-2 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 陸時發 | 男 | 79.91 | |
31 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 黃海珍 | 女 | 87.5 | |
32 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 陸倩琳 | 女 | 85.46 | |
33 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 陳婷婷 | 女 | 85.25 | 身份證后4位:0029 |
34 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 閉智杰 | 男 | 84.27 | |
35 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 黃玉浩 | 男 | 83.74 | |
36 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 吳健皓 | 男 | 83.65 | |
37 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 羅艷飛 | 女 | 82.46 | |
38 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 何濤 | 男 | 81.83 | |
39 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 龐玉祥 | 男 | 81.23 | |
40 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 謝亭亭 | 女 | 80.76 | |
41 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 彭華龍 | 男 | 80.33 | |
42 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 賓慧 | 女 | 79.88 | |
43 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 張倪 | 男 | 79.34 | |
44 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 周彥成 | 男 | 78.83 | |
45 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 何溪 | 男 | 78.6 | |
46 | 3 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 王雷 | 女 | 77.98 | |
47 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 覃幸滿 | 女 | 92.2 | |
48 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 梁振興 | 男 | 91.6 | |
49 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 陳良藝 | 女 | 88.8 | |
50 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 韋利文 | 女 | 88 | |
51 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 陳建偉 | 男 | 87.8 | |
52 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 甘可可 | 女 | 87.6 | |
53 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 何祥 | 男 | 86.6 | |
54 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 李智 | 男 | 86.4 | |
55 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 吳振鵬 | 男 | 86.2 | |
56 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 王丹 | 女 | 85.2 | |
57 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 劉春梅 | 女 | 85 | |
58 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 李云霞 | 女 | 84.6 | |
59 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 曾曉瑩 | 女 | 84.4 | |
60 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 滿樂梅 | 女 | 84.2 | |
61 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 陳婷 | 女 | 84 | 身份證后4位:0022 |
62 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 侯麗雯 | 女 | 83.2 | |
63 | 4 | 津頭街道所轄社區專職社工 | 曾慶麗 | 女 | 83 | |
64 | 5 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 曾小津 | 女 | 87.82 | |
65 | 5 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 張錦 | 女 | 87.51 | |
66 | 5 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 蒙莉莉 | 女 | 87.08 | |
67 | 5 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 黃耀進 | 男 | 86.85 | |
68 | 5 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 蔣桂瓊 | 女 | 83.38 | |
69 | 5 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 鄺翠媚 | 女 | 83.14 | |
70 | 5 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 康曉紅 | 女 | 82.45 | |
71 | 5 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 郭峰 | 男 | 82.24 | |
72 | 5 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 陸葉 | 女 | 82.2 | |
73 | 5 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 龔正一 | 男 | 81.9 | |
74 | 6 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 黃鈺桂 | 女 | 87.9 | |
75 | 6 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 黃麗紅 | 女 | 87.8 | |
76 | 6 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 劉蘇娜 | 女 | 87.1 | |
77 | 6 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 陸燕燕 | 女 | 84.3 | |
78 | 6 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 冷波 | 男 | 83.7 | |
79 | 6 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 岑才慧 | 女 | 83.5 | |
80 | 6 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 梁舒曼 | 女 | 83.3 | |
81 | 6 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 羅玉姬 | 女 | 82.9 | |
82 | 6 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 胡鑫 | 女 | 82.5 | |
83 | 6 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 唐潤 | 女 | 82.2 | |
84 | 7 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 顏蕙 | 女 | 87.84 | |
85 | 7 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 魯紅 | 女 | 85.82 | |
86 | 7 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 黃素蓮 | 女 | 83.95 | |
87 | 7 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 覃鳳朝 | 女 | 83.43 | |
88 | 7 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 覃瓊 | 女 | 82.84 | |
89 | 7 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 袁夢禧 | 女 | 82.69 | |
90 | 7 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 臧杰 | 男 | 81.89 | |
91 | 7 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 梁曉飛 | 男 | 81.14 | |
92 | 7 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 蒙?;?/td> | 女 | 78.68 | |
93 | 7 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 張藝 | 女 | 78.61 | |
94 | 8 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 潘建穎 | 女 | 87 | |
95 | 8 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 黃群 | 男 | 82.1 | |
96 | 8 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 龐國冠 | 男 | 80.16 | |
97 | 8 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 蘇新陽 | 男 | 80 | |
98 | 8 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 黃雪聰 | 女 | 79.5 | |
99 | 8 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 賴玨岑 | 女 | 78.36 | |
100 | 8 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 寧曉琳 | 女 | 78.04 | |
101 | 8 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 石玉剛 | 男 | 78 | |
102 | 8 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 黃旭輝 | 男 | 77.06 | |
103 | 8 | 南湖街道所轄社區專職社工 | 劉馨遙 | 女 | 76.8 | |
104 | 1-1 | 長塘鎮軍山社區專職社工 | 梁冬蕓 | 女 | 84.4 | |
105 | 1-1 | 長塘鎮軍山社區專職社工 | 黃艷飛 | 女 | 82.6 | |
106 | 1-1 | 長塘鎮軍山社區專職社工 | 黃園 | 男 | 78.48 | |
107 | 1-1 | 長塘鎮軍山社區專職社工 | 黃貴愷 | 男 | 77.42 | |
108 | 1-2 | 伶俐鎮玲瓏社區專職社工 | 顏培霄 | 男 | 82.6 | |
109 | 1-2 | 伶俐鎮玲瓏社區專職社工 | 張鳳芹 | 女 | 81.5 | |
110 | 1-2 | 伶俐鎮玲瓏社區專職社工 | 黃永昇 | 男 | 79.5 | |
111 | 1-2 | 伶俐鎮玲瓏社區專職社工 | 李梅芳 | 女 | 76.6 | |
112 | 2-1 | 南陽鎮新黎社區專職社工 | 施佩岑 | 女 | 79.84 | |
113 | 2-1 | 南陽鎮新黎社區專職社工 | 蘇煒珊 | 女 | 79.26 | |
114 | 2-1 | 南陽鎮新黎社區專職社工 | 李小麗 | 女 | 75.34 | |
115 | 2-1 | 南陽鎮新黎社區專職社工 | 黃雪熒 | 女 | 75.26 | |
116 | 2-2 | 劉圩鎮新興社區專職社工 | 肖杰華 | 男 | 83.87 | |
117 | 2-2 | 劉圩鎮新興社區專職社工 | 蘇彩珍 | 女 | 81.82 | |
118 | 2-2 | 劉圩鎮新興社區專職社工 | 陸瑞蕓 | 女 | 80.55 | |
119 | 2-2 | 劉圩鎮新興社區專職社工 | 彭顏 | 女 | 78.31 | |
120 | 3 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 吳鍵 | 男 | 87.34 | |
121 | 3 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 何玲玲 | 女 | 87.31 | |
122 | 3 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 曾薇薇 | 女 | 86.25 | |
123 | 3 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 蔣明利 | 女 | 85.55 | |
124 | 3 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 莫顯官 | 男 | 85.23 | |
125 | 3 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 鐘瑞敏 | 女 | 83.79 | |
126 | 3 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 黃聰 | 男 | 83.6 | |
127 | 3 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 肖倩 | 女 | 82.4 | |
128 | 3 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 張秋婷 | 女 | 82.35 | |
129 | 3 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 卓悅 | 男 | 82.2 | |
130 | 3 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 韋潔芳 | 女 | 81.87 | |
131 | 4 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 梁湘丹 | 女 | 86.19 | |
132 | 4 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 胡雨佳 | 女 | 86.03 | |
133 | 4 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 楊魏 | 男 | 83.89 | |
134 | 4 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 覃珍 | 女 | 83.27 | |
135 | 4 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 黃珊珊 | 女 | 82.66 | |
136 | 4 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 曹冠杰 | 男 | 82.13 | |
137 | 4 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 奚春潔 | 女 | 81.74 | |
138 | 4 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 李麗麗 | 女 | 81.66 | |
139 | 4 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 趙黎麗 | 女 | 80.77 | |
140 | 4 | 新竹街道所轄社區專職社工 | 韋薇 | 女 | 80.73 | |
141 | 5 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 吳京鍵 | 男 | 85.28 | |
142 | 5 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 農威 | 男 | 84.54 | |
143 | 5 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 王婉霞 | 女 | 83.86 | |
144 | 5 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 周時耀 | 男 | 83.66 | |
145 | 5 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 楊俊宇 | 男 | 83.63 | |
146 | 5 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 葛亮言 | 女 | 82.51 | |
147 | 5 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 張麗梅 | 女 | 81.64 | |
148 | 5 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 莫煒 | 男 | 81.48 | |
149 | 5 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 李萍 | 女 | 81.17 | |
150 | 5 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 盧榮織 | 女 | 80.49 | |
151 | 5 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 周瓊娟 | 女 | 79.71 | |
152 | 5 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 林李峰 | 男 | 79.66 | |
153 | 6-1 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 鐘立珍 | 女 | 88.83 | |
154 | 6-1 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 梁碧瑜 | 女 | 83.95 | |
155 | 6-1 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 黃日寶 | 女 | 83.8 | |
156 | 6-1 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 周正杰 | 男 | 82.56 | |
157 | 6-1 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 蒙桂遼 | 女 | 82.06 | |
158 | 6-1 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 周希萊 | 女 | 76.45 | |
159 | 6-1 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 楊勝欽 | 男 | 76.26 | |
160 | 6-1 | 仙葫開發區所轄社區專職社工 | 吳迪進 | 女 | 74.85 | |
161 | 6-2 | 中山街道所轄社區專職社工 | 雷盛宇 | 男 | 78.66 | |
162 | 6-2 | 中山街道所轄社區專職社工 | 鄧名偉 | 男 | 78.57 | |
163 | 6-2 | 中山街道所轄社區專職社工 | 劉榮梅 | 女 | 77.61 | |
164 | 6-2 | 中山街道所轄社區專職社工 | 陳小平 | 女 | 77.04 | |
165 | 6-2 | 中山街道所轄社區專職社工 | 潘鳳 | 女 | 76.44 | |
166 | 7 | 中山街道所轄社區專職社工 | 龐少騰 | 男 | 86.17 | |
167 | 7 | 中山街道所轄社區專職社工 | 劉紫琴 | 女 | 83.1 | |
168 | 7 | 中山街道所轄社區專職社工 | 盧瑩 | 女 | 82.17 | |
169 | 7 | 中山街道所轄社區專職社工 | 黃微喬 | 女 | 82.08 | |
170 | 7 | 中山街道所轄社區專職社工 | 徐民軍 | 男 | 82.07 | |
171 | 7 | 中山街道所轄社區專職社工 | 賀繼壯 | 男 | 81.77 | |
172 | 7 | 中山街道所轄社區專職社工 | 楊詩婷 | 女 | 81.14 | |
173 | 7 | 中山街道所轄社區專職社工 | 梁雪琴 | 女 | 81.04 | |
174 | 7 | 中山街道所轄社區專職社工 | 梁典 | 男 | 80.77 | |
175 | 7 | 中山街道所轄社區專職社工 | 陶曉禧 | 女 | 80.4 | |
176 | 7 | 中山街道所轄社區專職社工 | 黃智洪 | 男 | 79.93 | |
177 | 7 | 中山街道所轄社區專職社工 | 黃葉飛 | 女 | 79.05 | |
178 | 7 | 中山街道所轄社區專職社工 | 黃萍 | 女 | 78.98 | |
179 | 8 | 中山街道所轄社區專職社工 | 詹德明 | 男 | 87.3 | |
180 | 8 | 中山街道所轄社區專職社工 | 鐘慧嬋 | 女 | 85.7 | |
181 | 8 | 中山街道所轄社區專職社工 | 陸鳳鳴 | 女 | 85.3 | |
182 | 8 | 中山街道所轄社區專職社工 | 王蘋 | 女 | 85.2 | |
183 | 8 | 中山街道所轄社區專職社工 | 劉光文 | 女 | 83.5 | |
184 | 8 | 中山街道所轄社區專職社工 | 楊淦 | 女 | 83.3 | |
185 | 8 | 中山街道所轄社區專職社工 | 梁羽 | 女 | 82.8 | |
186 | 8 | 中山街道所轄社區專職社工 | 劉碧玉 | 女 | 81.6 | |
187 | 8 | 中山街道所轄社區專職社工 | 何偉燁 | 男 | 81.5 | |
188 | 8 | 中山街道所轄社區專職社工 | 唐燕 | 女 | 80.46 | |
189 | 8 | 中山街道所轄社區專職社工 | 劉寧 | 女 | 80.2 | |
190 | 8 | 中山街道所轄社區專職社工 | 廖麗婷 | 女 | 79.92 | |
191 | 8 | 中山街道所轄社區專職社工 | 李芳龍 | 男 | 79.9 | |
192 | 8 | 中山街道所轄社區專職社工 | 莫麗娜 | 女 | 79.8 |
附件:2020年青秀區招聘專職社區工作人員面試成績公示6.2
相關公告:2020年南寧市青秀區招聘專職社區工作者192人公告
活動推薦
熱門課程
聯系方式
以上為2020年南寧市青秀區專職社區人員招聘面試成績公示的內容,更多關于南寧事業單位招聘,青秀區事業單位招聘,事業單位招聘考試的信息請關注廣西社會招聘考試網/廣西社區黨建考試網/廣西人事考試網。
(編輯:廣西-華華)