【導(dǎo)讀】廣西華圖教師招聘考試網(wǎng)同步華圖南寧教師招聘考試網(wǎng)發(fā)布:2019年南寧市教育局直屬學(xué)校教師招聘職位情況表-南寧教師職位表,更多關(guān)于2020南寧教師招聘,南寧教師資格考試,南寧特崗教師招聘的內(nèi)容請關(guān)注廣西教師招聘考試網(wǎng),以及廣西華圖微信公眾號(gxhuatu)和廣西教師交流群:712166760,獲取更多招考信息和備考資料。
推薦查看:2019年南寧市各地縣區(qū)教師招聘職位情況查看匯總
推薦查看:2019廣西教師招聘統(tǒng)考職位表下載匯總
以下為2019南寧市教育局直屬學(xué)校教師招聘職位情況表-南寧教師招聘考試職位表匯總,這是為方便報考2020南寧教招的考生,能更好的了解2019年南寧教師招聘職位情況:
南寧市教育局直屬學(xué)校招聘單位共有266個教師崗位,共招421人,其中專科學(xué)歷有1個崗位,本科及以上學(xué)歷有254個崗位,研究生及以上學(xué)歷有1個崗位:
招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) |
南寧市第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 3 | 研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
南寧市第一中學(xué) | 高中英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 學(xué)科教學(xué)(英語)、外國語言文學(xué)、英語 |
南寧市第一中學(xué) | 高中物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 物理學(xué)、物理教育、學(xué)科教學(xué)(物理) |
南寧市第一中學(xué) | 高中體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 體育教育、體育管理 |
南寧市第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、化學(xué)、化學(xué)教育 |
南寧市第二中學(xué) | 中學(xué)政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 思想政治教育、法學(xué)、社會學(xué)、學(xué)科教學(xué)(政治) |
南寧市第二中學(xué) | 中學(xué)政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 思想政治教育、法學(xué)、社會學(xué)、學(xué)科教學(xué)(政治) |
南寧市第二中學(xué) | 中學(xué)語文教師一(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文字學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文) |
南寧市第二中學(xué) | 中學(xué)語文教師二(聘用教師控制數(shù)) | 3 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文字學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文) |
南寧市第二中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
南寧市第二中學(xué) | 中學(xué)英語教師一(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語、英語教育、學(xué)科教學(xué)(英語)、商務(wù)英語 |
南寧市第二中學(xué) | 中學(xué)英語教師二(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語、英語教育、學(xué)科教學(xué)(英語)、商務(wù)英語 |
南寧市第二中學(xué) | 中學(xué)英語教師三(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 英語、英語教育、學(xué)科教學(xué)(英語)、商務(wù)英語 |
南寧市第二中學(xué) | 中學(xué)化學(xué)教師一(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 化學(xué)、化學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) |
南寧市第二中學(xué) | 中學(xué)化學(xué)教師二(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 化學(xué)、化學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) |
南寧市第二中學(xué) | 中學(xué)生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 生物教育、生物科學(xué) |
南寧市第二中學(xué) | 中學(xué)歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 歷史學(xué)、歷史教育、學(xué)科教學(xué)(歷史) |
南寧市第二中學(xué) | 中學(xué)地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 地理科學(xué)、地理學(xué)、自然地理學(xué)、地理學(xué)教育、自然地理與資源環(huán)境 |
南寧市第二中學(xué) | 中學(xué)體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 體育教育、武術(shù)、運動訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育 |
南寧市第二中學(xué) | 高中 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 思想政治教育、法學(xué)、社會學(xué)、學(xué)科教學(xué)(政治) |
南寧市第二中學(xué) | 高中語文教師一(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文字學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文) |
南寧市第二中學(xué) | 高中語文教師二(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文字學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文) |
南寧市第二中學(xué) | 高中語文教師三(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文字學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文) |
南寧市第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師一(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
南寧市第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師二(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
南寧市第二中學(xué) | 高中英語教師一(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語、英語教育、學(xué)科教學(xué)(英語) |
南寧市第二中學(xué) | 高中英語教師二(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語、英語教育、學(xué)科教學(xué)(英語) |
南寧市第二中學(xué) | 高中英語教師三(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語、英語教育、學(xué)科教學(xué)(英語) |
南寧市第二中學(xué) | 高中體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 體育教育、武術(shù)、運動訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育 |
南寧市第三中學(xué) | 高中語文教師一(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語文) |
南寧市第三中學(xué) | 高中語文教師二(聘用教師控制數(shù)) | 4 | 研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語文) |
南寧市第三中學(xué) | 高中語文教師三(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語文) |
南寧市第三中學(xué) | 初中語文教師一(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語文) |
南寧市第三中學(xué) | 初中語文教師二(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 漢語國際教育 、文藝學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文) |
南寧市第三中學(xué) | 初中語文教師三(聘用教師控制數(shù)) | 4 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語文) |
南寧市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師一(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
南寧市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師二(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
南寧市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師三(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
南寧市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師四(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
南寧市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師五(聘用教師控制數(shù)) | 4 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
南寧市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師六(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
南寧市第三中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師一(聘用教師控制數(shù)) | 4 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
南寧市第三中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師二(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
南寧市第三中學(xué) | 高中英語教師一(聘用教師控制數(shù)) | 3 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語、英語教育、學(xué)科教學(xué)(英語) |
南寧市第三中學(xué) | 高中英語教師二(聘用教師控制數(shù)) | 3 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語、英語教育、學(xué)科教學(xué)(英語) |
南寧市第三中學(xué) | 高中英語教師三(聘用教師控制數(shù)) | 3 | 研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 英語教育、學(xué)科教學(xué)(英語) |
南寧市第三中學(xué) | 初中英語教師一(聘用教師控制數(shù)) | 3 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語、英語教育、學(xué)科教學(xué)(英語) |
南寧市第三中學(xué) | 初中英語教師二(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語、英語教育、學(xué)科教學(xué)(英語) |
南寧市第三中學(xué) | 高中物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 物理學(xué)、物理教育、學(xué)科教學(xué)(物理)、課程與教學(xué)論 |
南寧市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師一(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 化學(xué)、化學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) |
南寧市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師二(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 化學(xué)、化學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、無機化學(xué) |
南寧市第三中學(xué) | 初中化學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 化學(xué)、化學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) |
南寧市第三中學(xué) | 高中生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 生物科學(xué)、生物教育、學(xué)科教學(xué)(生物) |
南寧市第三中學(xué) | 高中 政治教師一(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 思想政治教育、學(xué)科教學(xué)(政治) |
南寧市第三中學(xué) | 高中 政治教師二(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 思想政治教育、學(xué)科教學(xué)(政治) |
南寧市第三中學(xué) | 高中歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 歷史學(xué)、歷史教育、學(xué)科教學(xué)(歷史) |
南寧市第三中學(xué) | 初中歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 歷史學(xué)、歷史教育、學(xué)科教學(xué)(歷史) |
南寧市第三中學(xué) | 高中地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 地理科學(xué)、地理學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(地理) |
南寧市第三中學(xué) | 初中地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 地理科學(xué)、地理學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(地理)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
南寧市第三中學(xué) | 高中體育教師一(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 體育教育、運動訓(xùn)練、社會體育 |
南寧市第三中學(xué) | 高中體育教師二(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 體育教育、運動訓(xùn)練、社會體育 |
南寧市第三中學(xué) | 高中體育教師三(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 體育教育、運動訓(xùn)練、社會體育 |
南寧市第三中學(xué) | 高中體育教師四(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 體育教育、運動訓(xùn)練、社會體育 |
南寧市第三中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師一(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 教育技術(shù)學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù) |
南寧市第三中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師二(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 教育技術(shù)學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù) |
南寧市第三中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師三(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 教育技術(shù)學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù) |
南寧市第三中學(xué) | 高中音樂教師一(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 音樂表演、音樂學(xué) |
南寧市第三中學(xué) | 高中音樂教師二(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 音樂表演、音樂學(xué) |
南寧市第三中學(xué) | 高中美術(shù)教師一(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 美術(shù)學(xué)、繪畫、公共藝術(shù)設(shè)計 |
南寧市第三中學(xué) | 高中美術(shù)教師二(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 美術(shù)學(xué)、繪畫 |
南寧市第三中學(xué) | 高中心理教師一(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 心理學(xué)類 |
南寧市第三中學(xué) | 高中心理教師二(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 心理學(xué)類 |
南寧市第四中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文) |
南寧市第四中學(xué) | 高中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 3 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文) |
南寧市第四中學(xué) | 初中 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 思想政治教育、學(xué)科教學(xué)(政治) |
南寧市第四中學(xué) | 高中 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 思想政治教育、學(xué)科教學(xué)(政治) |
南寧市第四中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
南寧市第四中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
南寧市第四中學(xué) | 初中英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語、學(xué)科教學(xué)(英語) |
南寧市第四中學(xué) | 高中英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 3 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語、商務(wù)英語、學(xué)科教學(xué)(英語) |
南寧市第四中學(xué) | 初中物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 物理學(xué)、學(xué)科教學(xué)(物理) |
南寧市第四中學(xué) | 高中物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 物理學(xué)、學(xué)科教學(xué)(物理) |
南寧市第四中學(xué) | 高中化學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 化學(xué)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) |
南寧市第四中學(xué) | 初中生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 生物科學(xué)、學(xué)科教學(xué)(生物) |
南寧市第四中學(xué) | 高中生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 生物科學(xué)、學(xué)科教學(xué)(生物) |
南寧市第四中學(xué) | 初中歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 歷史學(xué)、學(xué)科教學(xué)(歷史) |
南寧市第四中學(xué) | 高中歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 歷史學(xué)、學(xué)科教學(xué)(歷史) |
南寧市第四中學(xué) | 初中地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 地理科學(xué)、學(xué)科教學(xué)(地理) |
南寧市第四中學(xué) | 初中體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 運動訓(xùn)練、體育管理 |
南寧市第四中學(xué) | 高中體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 運動訓(xùn)練、體育教育 |
南寧市第四中學(xué) | 高中美術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 工藝美術(shù)學(xué)、美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) |
南寧市第四中學(xué) | 初中心理教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 發(fā)展與教育心理學(xué)、心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) |
南寧市第五中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué),數(shù)學(xué) |
南寧市第五中學(xué) | 初中體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 體育教育,運動訓(xùn)練 |
南寧市第五中學(xué) | 高中物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 物理學(xué),應(yīng)用物理學(xué),物理學(xué)教育 |
南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職語文教師 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言或漢語言文學(xué)或漢語言文學(xué)教育 |
南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué)教師1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)或數(shù)學(xué)教育 |
南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué)教師2 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)或數(shù)學(xué)教育 |
南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職體育教師 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 體育教育或運動訓(xùn)練或社會體育 |
南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職汽車運用與維修專業(yè)教師 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 交通運輸或汽車維修工程教育 |
南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職政治教師 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 思想政治教育或政治學(xué) |
南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職書法專業(yè)教師 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 書法學(xué)或書法教育 |
南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職藝術(shù)設(shè)計專業(yè)教師 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 藝術(shù)設(shè)計或藝術(shù)設(shè)計學(xué) |
南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職攝影專業(yè)教師 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 攝影或影視攝影與制作 |
南寧市第六職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職文秘專業(yè)教師 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、文秘教育 |
南寧市第六職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職旅游專業(yè)教師 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 旅游管理、旅游管理與服務(wù)教育 |
南寧市第六職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職計算機基礎(chǔ)專業(yè)教師 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、計算機科學(xué)技術(shù) |
南寧市第六職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職計算機應(yīng)用專業(yè)教師 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 計算機信息應(yīng)用、信息管理與信息系統(tǒng) |
南寧市第六職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職物流專業(yè)教師 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 物流管理、物流工程 |
南寧市第六職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職商務(wù)營銷專業(yè)教師 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 國際商務(wù)、市場營銷 |
南寧市第六職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職體育教師 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 體育教育、民族傳統(tǒng)體育 |
南寧市第八中學(xué) | 初中物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 物理學(xué)類 |
南寧市第八中學(xué) | 高中物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 物理學(xué)類 |
南寧市第八中學(xué) | 高中生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 生物科學(xué)、生物學(xué)教育、生物工程 |
南寧市第九中學(xué) | 高中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文學(xué)教育、中文教育、學(xué)科教學(xué)(語文) |
南寧市第九中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
南寧市第九中學(xué) | 高中英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語、英語語言文學(xué)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、英語教育、學(xué)科教學(xué)(英語) |
